| STT | Buổi/Môn | Khóa | Số lượng | Phòng/Ca |
| 1 | Sinh học | CĐK7, Dược K1, XNK1 | 15+1+2; | E3.1 /Ca2 |
| 2 | Hóa học | CĐK7+XNK1 | 18 +1 | E3.1/Ca2 |
| 3 | Sinh học | CĐK7 | 32 | E3.2/Ca2 |
| 4 | YHCS1 | Dược K5 | 3 | E3.2/Ca2 |
| 5 | Y học cổ truyền | CĐK5 | 2 | E3.2/Ca2 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Tuần 38: Từ 20/04 đến 26/04/2026 |
Đang truy cập :
244
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 243
Hôm nay :
42589
Tháng hiện tại
: 1505846
Tổng lượt truy cập : 101743881