| STT | Buổi/Môn | Khóa | Số lượng | Phòng/Ca |
| 1 | Bào chế 2 | Dược K4 | 5 | E3.1 /Ca1 |
| 2 | Bảo quản thuốc | Dược K4 | 4 | E3.1/Ca2 |
| 3 | Kiểm nghiệm thuốc | Dược K4 | 12 | E3.1/Ca2 |
| 4 | HD-DL3 | Dược K4 | 7 | E3.1/Ca2 |
| 5 | HPT2 | Dược K4 | 1 | E3.1/Ca2 |
| 6 | Chính trị | Dược K4 | 1 | E3.1/Ca2 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Tuần 04: Từ 24/08 đến 30/08/2026 |
Đang truy cập :
0
Hôm nay :
1246
Tháng hiện tại
: 187337
Tổng lượt truy cập : 111599347