| STT | Buổi/Môn | Khóa | Số lượng | Phòng/Ca |
| 1 | Bào chế 2 | Dược K4 | 5 | E3.1 /Ca1 |
| 2 | Bảo quản thuốc | Dược K4 | 4 | E3.1/Ca2 |
| 3 | Kiểm nghiệm thuốc | Dược K4 | 12 | E3.1/Ca2 |
| 4 | HD-DL3 | Dược K4 | 7 | E3.1/Ca2 |
| 5 | HPT2 | Dược K4 | 1 | E3.1/Ca2 |
| 6 | Chính trị | Dược K4 | 1 | E3.1/Ca2 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Tuần 38: Từ 20/04 đến 26/04/2026 |
Đang truy cập :
243
•Máy chủ tìm kiếm : 4
•Khách viếng thăm : 239
Hôm nay :
18547
Tháng hiện tại
: 1481804
Tổng lượt truy cập : 101719839