| TT | Họ và Tên | Ngày sinh | HS1 | HS1 | HS2 | HS2 | THI1 | ĐTB1 | ĐTB2 | Ghi chú |
| 1 | Phạm Thị Tường An | 27/08/1995 | 7 | 7 | 8 | 8 | 1 | 4.3 | 4.3 | XN K6 |
| 2 | Bùi Ngọc Anh | 06/01/1995 | 8 | 7 | 8 | 8 | 1 | 4.4 | 4.4 | XN K6 |
| 3 | Bùi Tuấn Anh | 28/05/1995 | 6 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3.4 | 3.4 | XN K6 |
| 4 | Nguyễn Thị Thục Anh | 29/08/1995 | 7 | 8 | 6 | 7 | 2 | 4.4 | 4.4 | XN K6 |
| 5 | Lê Thị Diệp | 15/08/1995 | 7 | 8 | 7 | 8 | 1 | 4.3 | 4.3 | XN K6 |
| 6 | Nguyễn Văn Dương | 02/09/1993 | 7 | 6 | 5 | 6 | 0 | 2.9 | 2.9 | XN K6 |
| 7 | Nguyễn Thị Thu Hà | 26/06/1995 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3.9 | 3.9 | XN K6 |
| 8 | Mai Văn Hậu | 03/10/1995 | 7 | 7 | 8 | 8 | 2 | 4.8 | 4.8 | XN K6 |
| 9 | Vũ Đức Hậu | 19/09/1995 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3.9 | 3.9 | XN K6 |
| 10 | Đỗ Thị Huyền | 22/02/1994 | 8 | 8 | 7 | 8 | 1 | 4.3 | 4.3 | XN K6 |
| 11 | Nguyễn Minh Hùng | 02/04/1994 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4.9 | 4.9 | XN K6 |
| 12 | Nguyễn Ngọc Khánh | 04/06/1993 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 3.9 | 3.9 | XN K6 |
| 13 | Nguyễn Thị Nhật Linh | 27/08/1995 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 3.3 | 3.3 | XN K6 |
| 14 | Trần Hoàng Linh | 11/10/1995 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 2.8 | 2.8 | XN K6 |
| 15 | Đào Thị Thuý Nga | 21/10/1995 | 8 | 7 | 7 | 8 | 1 | 4.3 | 4.3 | XN K6 |
| 16 | Nguyễn Thị Nga | 20/04/1995 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4.9 | 4.9 | XN K6 |
| 18 | Hoàng Văn Thái | 01/10/1995 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4.8 | 4.8 | XN K6 |
| 19 | Nguyễn Đức Vượng | 15/02/1993 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4.7 | 4.7 | XN K6 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Tuần 38: Từ 20/04 đến 26/04/2026 |
Đang truy cập :
237
•Máy chủ tìm kiếm : 2
•Khách viếng thăm : 235
Hôm nay :
66392
Tháng hiện tại
: 1741761
Tổng lượt truy cập : 101979796