Chào mừng bạn đến với trường Cao đẳng Y tế Thái Bình
08:31 ICT Thứ năm, 23/04/2026

Danh mục Tin tức

Đăng nhập thành viên




 

Liên kết website

Trang chủ » Thông báo cho sinh viên » Thông báo mới

Ngày 21/7/2014 có điểm đi lại LS Nội 1,2- YS K43; Điều dưỡng cơ sở 2 và CSSK Nội 2 và danh sách thi lại- ĐD K45; Bệnh Nội khoa - YS K44A,B

Thứ hai - 21/07/2014 08:25
Xem chi tiết tại đây 

DANH SÁCH THI LẠI MÔN CSSK NỘI 2 - ĐIỀU DƯỠNG K45A,B
TT Họ và Tên Ngày sinh HS1 HS2 HS2 THI1 ĐTB1
1 Đặng Lan Anh 28/09/1995 7 7 8 2 4.7
2 Vũ Thị Kim Anh 06/02/1995 6 6 8 2 4.4
3 Bùi Thị Duyên 15/06/1995 6 5 8 3 4.7
4 Lê Thị Duyên 16/01/1995 5 7 7 0 3.3
5 Đào Thị Hà 15/08/1994 7 5 8 3 4.8
6 Khổng Nhật Hà 08/05/1994 5 7 8 2 4.5
7 Nguyễn Thúy Hà 03/09/1995 7 5 8 3 4.8
8 Đỗ Dương Hải  09/11/1994 6 7 7 3 4.9
9 Phạm Thị Hạnh 14/12/1995 7 4 8 3 4.6
10 Phí Thị Thanh Hải 18/10/1995 5 7 7 3 4.8
11 Khiếu Thị Hồng 09/01/1995 5 7 8 2 4.5
12 Hoàng Thị Huế 16/05/1995 6 7 8 1 4.1
13 Hoàng Thị Hợi 09/04/1995 6 7 8 2 4.6
14 Đỗ Thị Huê 12/07/1995 7 7 8 2 4.7
15 Bùi Mai Hương 06/10/1995 6 5 8 1 3.7
16 Nguyễn Thị Phương Lan 18/11/1994 7 7 8 2 4.7
17 Nguyễn Quang Huy 01/11/1995 5 6 7 1 3.6
18 Phạm Đình Huỳnh 06/12/1995 7 6 7 1 3.8
19 Phí Hải Long 25/10/1995 5 6 7 2 4.1
20 Đàm Thu Hương 23/01/1995 8 7 7 1 4.1
21 Nguyễn Văn Lịch 18/07/1995 8 6 8 0 3.6
22 Đỗ Thị Mơ 16/05/1995 7 7 7 1 4
23 Lê Thị Loan 25/01/1995 7 5 8 1 3.8
24 Bùi Thị Phương Mai 07/12/1995 8 7 8 1 4.3
25 Đào Thị Ngân 09/08/1995 5 7 8 0 3.5
26 Trần Thị Huyền Phương 25/01/1995 7 7 8 1 4.2
27 Nguyễn Thị Ninh 04/08/1995 7 7 8 1 4.2
28 Vũ Thị Oanh 10/09/1993 5 6 8 1 3.8
29 Nguyễn Thị Phượng 09/07/1995 8 7 8 2 4.8
30 Giang Thị Phương 11/06/1995 6 7 8 0 3.6
31 Trương Văn Sơn 24/10/1994 6 6 7 1 3.7
32 Nguyễn Thị Thảo 28/08/1988 7 7 8 2 4.7
33 Trần Thị Quỳnh 12/07/1995 6 7 8 1 4.1
34 Trương Thị Phương Thảo 01/07/1995 8 7 8 1 4.3
35 Đinh Bá Thái 20/11/1995 7 7 7 1 4
36 Hoàng Quốc Thái 27/08/1993 5 6 7 3 4.6
37 Trần Anh Thái 22/06/1995 6 5 7 0 3
38 Phạm Thị Thoa 26/04/1994 7 7 7 2 4.5
39 Phạm Thu Thủy 31/08/1995 8 7 7 1 4.1
40 Nguyễn Thị Thuỷ 23/06/1994 8 7 8 2 4.8
41 Bùi Thị Thu Trang 26/06/1995 7 7 8 2 4.7
42 Đinh Trọng Tuấn 01/01/1995 7 7 7 2 4.5
43 Nguyễn Thị Trang  23/10/1995 5 7 8 2 4.5
44 Trần Thị Quỳnh Trang 02/12/1995 6 7 8 1 4.1
45 Đặng Thanh Tùng 25/01/1995 8 5 7 2 4.2
46 Đoàn Thị Văn 17/04/1994 7 7 7 2 4.5
47 Vũ Quỳnh Trang 04/07/1995 7 7 8 1 4.2
48 Nguyễn Thị Xim 29/05/1995 8 7 8 2 4.8
49 Hoàng Thị Vui 14/08/1995 6 7 8 1 4.1
50 Nguyễn Thị Hải Yến 19/09/1995 8 7 8 1 4.3
51 Bùi Ngọc Sơn 14/10/1995 6 6 7 1 3.7
52 Hoàng Hải Yến 15/01/1995 7 7 8 2 4.7


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: chi tiết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tin tức

Lịch công tác

Tuần 38: Từ 20/04 đến 26/04/2026
Sáng thứ 2:
08h00: Họp giao ban BGH
- Thành phần: BGH, Trưởng phòng Hành chính, Tổ chức, KH Tài chính, Khảo thí, Đào tạo, BVĐK, TTĐTNCXH
- Địa điểm: Phòng họp 2
Chiều thứ 2:
14h30: DLễ phát động "Đăng ký hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người" tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình 
- Thành phần: Đ/c Trọng - PHT, BCH Đoàn trường
- Địa điểm: Hội trường A - BV Đa khoa Thái Bình
Sáng thứ 3:
Chiều thứ 3:
Sáng thứ 4:
Chiều thứ 4:
Sáng thứ 5:
Chiều thứ 5:
Sáng thứ 6:
08h00: Dự Lễ Kỷ niệm 50 năm Trường Cao đẳng Y tế An Giang
- Thành phần: Đ/c Sơn - PHT

- Địa điểm: Trường CĐYT An Giang
Chiều thứ 6:
Sáng thứ 7:
Chiều thứ 7:
Chủ nhật:

Thăm dò ý kiến

Đi làm điều dưỡng tại viện dưỡng lão của Đức

Rất quan tâm, sẽ đăng ký đi

Rất quan tâm nhưng cần thêm thông tin

Rất quan tâm nhưng không đăng ký đi

Không quan tâm

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 228

Thành viên online : 1

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 225


Hôm nayHôm nay : 23399

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1698768

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 101936803