| STT | Buổi/Môn | Khóa | Số lượng | Phòng/Ca |
| 1 | Quản lý dược | Dược K4 | 8 | E3.2/Ca2 |
| 2 | Maketing dược | Dược K4 | 8 | E3.2/Ca2 |
| 3 | YHCS2 | Dược K4 | 9 | E3.2/Ca1 |
| 4 | TC-QLYT | Dược K4 | 10 | E3.2/Ca2 |
| 5 | Hóa phân tích 2 | Dược K4 | 1 | E2.1/Ca2 |
| 6 | CSSK Nội 2 | ĐDK45 | 8 | E3.2/Ca2 |
| 7 | YHCT | ĐDK45 | 2 | E3.1/Ca1 |
| 8 | Hóa học | CĐK7 | 1 | E3.2/Ca2 |
| 9 | Pháp luật | XNK6 | 1 | E3.2/Ca2 |
| 10 | YHCT | YS44 | 6 | E3.2/Ca2 |
| 11 | QLTCYT | YS44 | 7 | E3.1/Ca2 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Tuần 38: Từ 20/04 đến 26/04/2026 |
Đang truy cập :
294
•Máy chủ tìm kiếm : 3
•Khách viếng thăm : 291
Hôm nay :
5485
Tháng hiện tại
: 1468742
Tổng lượt truy cập : 101706777