| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| E1.1 | K7 Bào chế | Có 28 | Không có giáo viên | 07h16' | ||
| Tổng | 0 | 0 | ||||
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| E1.1 | K7 Dược Lý | 40 | 5 | Ths. Phượng | ||
| E1.2 | CĐ XN K7 | 8 | 2 | Ths. Tuyền | ||
| PM1 | K7 Bào chế N1 | 35 | 14 | CN. Ánh | ||
| Tổng | 83 | 21 | ||||
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Tuần 32: Từ 09/03 đến 15/03/2026 |
Đang truy cập :
0
Hôm nay :
28796
Tháng hiện tại
: 691396
Tổng lượt truy cập : 99046044