| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| E1.2 | CĐĐD K15B | 34 | Ths Nhạn | |||
| E2.2 | CĐĐD K15C | 33 | Ths Hương | |||
| Tổng | 67 | |||||
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| T4.3 | PHCN K1 | 12 | 4 | Cô Thao | ||
| T4.2 | Dược K8B | 35 | 9 | DS. Trinh | ||
| E1.1 | CĐ K14B | 38 | 3 | Ths. Vinh | ||
| E2.1 | Dược K8C | 33 | 5 | DS. Thẩm Nghĩa | ||
| Tổng | 118 | 21 | ||||
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Tuần 37: Từ 13/04 đến 19/04/2026 |
Đang truy cập :
241
•Máy chủ tìm kiếm : 4
•Khách viếng thăm : 237
Hôm nay :
47015
Tháng hiện tại
: 1367371
Tổng lượt truy cập : 101605406