| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| TH | CĐĐD18C.2 | 21 | 0 | Ths Hường | ||
| THBV | PHCNK4KT | 25 | 0 | Ths Thi | ||
| THD | CĐ Dược 10A.1 | 16 | 0 | Cn Bùi Nghĩa | ||
| THD | CĐ Dược 10A.2 | 19 | 1 | Ds Quyên | ||
| THD | CĐ Dược 11A.1 | 17 | 1 | Cn Quỳnh | ||
| THD | CĐ Dược 11C.2 | 16 | 0 | Ds Trang | ||
| TH | CĐ Dược 12D.1 | 17 | 1 | Ths Khánh | ||
| Tổng | 114 | 2 | ||||
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết 1 | |||||
| T4.1 | CĐ DDK18F | 45 | 1 | Cô May A | ||
| T4.2 | CĐ Dược 10C | 35 | 1 | Ds. Quang | ||
| T4.3 | CĐ DDK18E | 30 | 3 | Cn. Yên | ||
| PGP2 | Dược 12A-1 | 16 | 1 | Cn. Nghị | ||
| PGP1 | Dược 12A-2 | 15 | 0 | Cn. Thiết | ||
| T6.2 | CĐ DDK18B | 40 | 3 | Ths. Sáng | ||
| T6.3 | CĐ Dược 12C | 30 | 1 | Ths. Chuyên | ||
| PM1 | CĐ DDK16A-1 | 18 | 2 | Cn. Tuấn | ||
| PM2 | CĐ DDK16A-2 | 19 | 0 | Cn. Ánh | ||
| Tầng 7 | CĐ Y sỹ 3A | 34 | 0 | Ths. Len | ||
| CĐ Y sỹ 3B | 33 | 1 | ||||
| CĐ Y sỹ 3C | 35 | 1 | ||||
| PTHĐD | CĐ DDK18G-1 | 21 | 0 | Cn. Quỳnh | ||
| CĐ DDK18G-2 | 20 | 4 | Cn. Yến | |||
| Tổng | 391 | 18 | ||||
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| TH | Y sỹ K3A.1 | 18 | 0 | Ths Nhàn | ||
| TH | Y sỹ K3A.2 | 16 | 0 | Cn Yến | ||
| TH | Y sỹ K3C.1 | 17 | 0 | Ths Hiền | ||
| E2.2 | CĐĐD17A | 34 | 6 | Ths Vân | ||
| E2.2 | CĐĐD17B | 32 | 0 | Ths Vân | ||
| THHS | PHCNK5F.1 | 12 | 0 | Bs Tuyền | ||
| THBV | PHCNK4KT | 25 | 0 | Ths Thi | ||
| THD | CĐ Dược 10A.2 | 19 | 0 | Ths Đông | ||
| THD | CĐ Dược 10C.1 | 17 | 1 | Ds Quyên | ||
| THD | CĐ Dược 10C.2 | 18 | 0 | Cn Bùi Nghĩa | ||
| THD | CĐ Dược 10C.2 | 17 | 0 | Cn Thẩm Nghĩa | ||
| THD | CĐ Dược 11B.2 | 19 | 0 | Cn Quỳnh | ||
| THD | CĐ Dược 11C.1 | 14 | 1 | Ds Trang | ||
| E1.2 | CĐ Dược 12A | 30 | 1 | Ths Bùi Hoa | ||
| TH | CĐ Dược 12C.2 | 14 | 0 | Ths Khánh | ||
| Tổng | 302 | 9 | ||||
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| PM1 | ĐD K18B1 | 17 | 1 | CN. N. Tuấn | ||
| PM2 | ĐD K18B2 | 19 | 0 | Ths. Bảo | ||
| P 4.1 | ĐD K18A | 41 | 1 | Cô Linh | ||
| P 4.2 | PHCN K3A | Ths Vân | ||||
| P.4.3 | ĐD K17C | 35 | 2 | Ths Dung | ||
| P 4.5 | XN K10 | 7 | 1 | CN Bùi Nhàn | ||
| P 6.1 | PHCNK5E | 34 | 2 | Ths. N. Ngọc | ||
| P 6.2 | ĐD K18C | 41 | 2 | Ths Sáng | ||
| Tổng | 194 | 9 | ||||
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Tuần 20: Từ 15/12 đến 21/12/2025 |
Đang truy cập :
144
•Máy chủ tìm kiếm : 4
•Khách viếng thăm : 140
Hôm nay :
30149
Tháng hiện tại
: 695651
Tổng lượt truy cập : 94728462