| Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
| 4 | Dược VB2K1 | 36 | 5 | Bs T.Ngọc | Đã nhập PM |
| 2 | Dược VB2K2 | 18 | 4 | Cn N.Anh | Đã nhập PM |
| 6 | Dược LTCQK1 | 28 | 0 | Ths H.Anh | Đã nhập PM |
| Tổng | 82 | 9 |
| Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
| E3.2 | Dược VB2K1 | 36 | 4 | Cô Sy | |
| 2 | Dược VB2K2 | 18 | 1 | Cn N.Anh | Đã nhập PM |
| 6 | Dược LTCQK1 | 28 | 0 | Ths H.Anh | Đã nhập PM |
| Tổng | 82 | 5 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Tuần 44: Từ 01/06 đến 07/06/2026 |
Đang truy cập :
0
Hôm nay :
5940
Tháng hiện tại
: 5940
Tổng lượt truy cập : 103485029