| Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
| 4 | Dược VB2K1 | 36 | 5 | Bs T.Ngọc | Đã nhập PM |
| 2 | Dược VB2K2 | 18 | 4 | Cn N.Anh | Đã nhập PM |
| 6 | Dược LTCQK1 | 28 | 0 | Ths H.Anh | Đã nhập PM |
| Tổng | 82 | 9 |
| Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
| E3.2 | Dược VB2K1 | 36 | 4 | Cô Sy | |
| 2 | Dược VB2K2 | 18 | 1 | Cn N.Anh | Đã nhập PM |
| 6 | Dược LTCQK1 | 28 | 0 | Ths H.Anh | Đã nhập PM |
| Tổng | 82 | 5 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Tuần 38: Từ 20/04 đến 26/04/2026 |
Đang truy cập :
303
•Máy chủ tìm kiếm : 4
•Khách viếng thăm : 299
Hôm nay :
43892
Tháng hiện tại
: 1577669
Tổng lượt truy cập : 101815704