| Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
| E 1.1 | YSVB2K5 | 26 | 2 | Bs Vinh | Đã nhập PM |
| P1 | QLĐDK10 | 16 | 4 | Ths. H.Anh | Không có lớp trên PM |
| P2 | CĐ Dược VB2K2 | 18 | 6 | Ds. Quang | Đã nhập PM |
| P4 | CĐ Dược VB2K1 | 36 | 4 | Ths. Dương | Đã nhập PM |
| P5 | CĐXN VHVLK2 | 36 | 8 | Ths.Ngọc | Đã nhập PM |
| P8 | Dược VHVLK2+CQK2 | 0 | Không học | ||
| P9 | TCXNVB2K1 | 0 | Không học | ||
| Tổng | 132 | 24 |
| Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
| E 1.1 | YSVB2K5 | 26 | 16 | Bs Vinh | Đã nhập PM |
| P1 | QLĐDK10 | 0 | Không học | ||
| P2 | CĐ Dược VB2K2 | 18 | 7 | Ds.N.Anh | Đã nhập PM |
| P4 | CĐ Dược VB2K1 | 36 | 3 | Ds Quang | Đã nhập PM |
| P5 | CĐXN VHVLK2 | 36 | 11 | Ths.Ngọc | Đã nhập PM |
| P8 | Dược VHVLK2+CQK2 | 0 | Không học | ||
| Tổng | 116 | 37 |
| Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
| E1.2 | Dược K4.4 | 38 | 5 | Cn Thúy | Đã nhập PM |
| E3.1 | Dược K4.3 | 38 | 5 | Ds Phương | Đã nhập PM |
| E3.2 | K10.4 | 37 | 11 | Cn Liên | Đã nhập PM |
| PM | Dược K6.2 | 36 | 8 | Cn Ánh | Đã nhập PM |
| 4 | K10.8 | 30 | 19 | Ths Tô Tuấn | Đã nhập PM |
| 8 | Dược K5.3 | 37 | 4 | Ths Khánh | Đã nhập PM |
| 9 | K10.2 | 36 | 9 | Cn Trâm | Đã nhập PM |
| Tổng | 252 | 61 |
| Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
| 1 | Dược K4.5 | 0 | Không học | ||
| E1.1 | Dược K5.3 | 37 | 0 | Cn Hiền | |
| 9 | K10.5 | 36 | 14 | Cn Trâm | Đã nhập PM |
| 2 | Dược K4.4 | 38 | 9 | Ds Phương | Đã nhập PM |
| 4 | K12.4 | 36 | 5 | Ths Hiền NN | Đã nhập PM |
| E1.2 | K10.6 | 35 | 2 | Bs Việt | Đã nhập PM |
| E3.1 | K10.3 | 36 | 0 | Ths T.Tuấn | Đã nhập PM |
| E3.2 | K10.4 | 34 | 5 | Ths Cảnh | Đã nhập PM |
| Tổng | 252 | 35 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Tuần 37: Từ 13/04 đến 19/04/2026 |
Đang truy cập :
280
•Máy chủ tìm kiếm : 10
•Khách viếng thăm : 270
Hôm nay :
50169
Tháng hiện tại
: 1145200
Tổng lượt truy cập : 101383235