| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| E1.1 | CĐ K18F | 41 | 4 | Ths. Ng. Ngọc | ||
| E1.2 | CĐ K18G | 37 | 1 | Ths. Len | Đã nhập PM | |
| CĐ K18H | 41 | 4 | Đã nhập PM | |||
| E2.2 | PHCN K4A | 36 | Ths. Tô Cảnh | Đã nhập PM | ||
| E3.1 | CĐ YS K3C | 34 | 11 | Ths. Vũ Quyên | ||
| TH | Dươc K12C N2 | 15 | 1 | Ths. Cao Cường | ||
| Tổng số | 204 | 21 | ||||
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| PM1 | Dược 11A1 | 17 | 3 | Cô Hường | ||
| 4.1 | Đ D 18B | 40 | 5 | Cô Linh | Đã nhập PM | |
| 4.2 | Y sĩ 2A | 29 | 2 | Ths. P Tuấn | ||
| 4.5 | XNK11 | 16 | 3 | Ths. Chuyên | ||
| TH sản | Y sĩ 2B1 | 15 | 0 | CN. Yến sản | ||
| 6.1 | Đ D 18E | 11 | 4 | Cô Thư | ||
| 6.2 | PHCN5E | 34 | 3 | Ths. Khánh | ||
| Tổng | 162 | 20 | ||||
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| E1.2 | CĐ K18G | 37 | Ths. Len | Đã nhập PM | ||
| CĐ K18H | 40 | 3 | Đã nhập PM | |||
| E2.1 | Dược K12D | 32 | 2 | Cô Thuỷ | GV Ngoài | |
| E2.2 | Dược K12A | 30 | 2 | Cô Minh | GV Ngoài | |
| E3.1 | CĐ YS K3B | 35 | 9 | Ths. Vũ Quyên | ||
| E3.2 | Dược K12B | 29 | 4 | Cô Thuỷ | GV Ngoài | |
| E4.1 | Dược K12C | 29 | 4 | Cô Vân | GV Ngoài | |
| TH | CĐ XN K10 | 7 | Ths. Ng. Ngọc | |||
| Tổng số | 239 | 24 | ||||
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| PM1 | Y sĩ K3A-1 | 17 | 0 | Cn. Tuấn | ||
| PM2 | Y sĩ K3A-2 | 19 | 3 | Ths. Bảo | ||
| 4.1 | ĐD K16B | 39 | 7 | Bs. Dương | ||
| 4.2 | Y sĩ K1A | 39 | 3 | Bs. Cảnh | Đã nhập PM | |
| TH sản | Y sĩ K2B-2 | 15 | 0 | Cn. Yến | ||
| 6.2 | Dược 11C | 37 | 2 | Ths. Bùi Hoa | ||
| 6.4 | ĐD K16D | 15 | 0 | Bs. Mai | Đã nhập PM | |
| Tổng | 181 | 15 | ||||
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Tuần 37: Từ 13/04 đến 19/04/2026 |
Đang truy cập :
256
•Thành viên online : 1
•Máy chủ tìm kiếm : 16
•Khách viếng thăm : 239
Hôm nay :
52552
Tháng hiện tại
: 1372908
Tổng lượt truy cập : 101610943