| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| PM1 | Dược 11C2 | 14 | 3 | Cô Hương | ||
| PM2 | Dược 11C1 | 15 | 1 | Cô Hòa | ||
| 4.1 | Đ D18H | 40 | 8 | Cô Linh | Đã nhập PM | |
| 4.3 | Đ D18G | 37 | 0 | Ths. N. Ngọc | ||
| 4.5 | Y sĩ 2B | 31 | 3 | Ths. B. Hoa | ||
| TH sản | Y sĩ 2A2 | 15 | 0 | CN. Yến sản | ||
| 3.1 | PHCN5E2 | 17 | 1 | Ths. Nhàn | ||
| 3.3 | PHCN5E1 | 17 | 1 | CN Yến Đ D | ||
| 6.3 | Dược 11A | 36 | 1 | DS. Trinh | ||
| Tổng | 222 | 18 | ||||
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| E3.1 | CĐ Y sỹ K3C | 34 | 5 | Ths Quyên | ||
| TH | CĐ Dược K10KT1 | 22 | 0 | Ds T.Nghĩa | ||
| CĐ Dược K10BC1 | 20 | 0 | Ds B.Nghĩa | |||
| CĐ Dược K10BC2 | 21 | 0 | Ds Quỳnh | |||
| CĐ Dược K10DLS1 | 19 | 1 | Ds Trang | |||
| CĐ Dược K12D1 | 16 | 0 | Cn Nhàn | |||
| CĐ Dược K12C2 | 15 | 0 | Ths Cường | |||
| CĐ XN K10 | 7 | 0 | Ths Khánh | |||
| 154 | 6 | |||||
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Tuần 39: Từ 27/04 đến 03/05/2026 |
Đang truy cập :
203
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 202
Hôm nay :
47962
Tháng hiện tại
: 1923237
Tổng lượt truy cập : 102161272