| Phòng học | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | SV Không Ghi Rõ Họ Và Tên | WR | Ghi chú |
| CDD 1 | AWO2 | 32 | 2 | Ths Sáng | Đã nhập PM | ||
| CDD 2 | K11.2 | 29 | 2 | Bs Vinh | Đã nhập PM | ||
| CDD 3 | K12.3 | 25 | 4 | Ths T.Hoa | Đã nhập PM | ||
| CDD 4 | K12.4 | 34 | 5 | Ths B.Hoa | Đã nhập PM | ||
| CDD 5 | XN K6 | 7 | 1 | Bs Nhung | Đã nhập PM | ||
| CDD 6 | Dược K5.2 | 35 | 0 | Ds Quang | |||
| CDD 7 | Dược K5.4 | 35 | 0 | Cn Thưởng | Đã nhập PM | ||
| CDD 8 | Dược K5.1 | 38 | 4 | Ths Thi | Đã nhập PM | ||
| CDD 9 | Dược K6.1 | 35 | 1 | Ths Khánh | Đã nhập PM | ||
| CDD 10 | Dược K6.3 | 34 | 5 | Ths P.Tuấn | Đã nhập PM | ||
| Tổng | 304 | 24 |
| Phòng học | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | SV Không Ghi Rõ Họ Và Tên | WR | Ghi chú |
| CDD 1 | K11.1 | 36 | 0 | Bs Dung | Đã nhập PM | ||
| CDD 2 | K11.2 | 29 | 2 | Ths Quyên | Đã nhập PM | ||
| CDD 3 | K11.4 | 32 | 1 | Ths Tr.Tuấn | Đã nhập PM | ||
| CDD 4 | K12.1 | 33 | 4 | Ths T.Hoa | Đã nhập PM | ||
| CDD 5 | K12.6 | 29 | 6 | Ths B.Hoa | Đã nhập PM | ||
| CDD 6 | XN K4 | 24 | 5 | Bs Tuyền | Đã nhập PM | ||
| CDD 7 | Dược K5.2 | 35 | 1 | Ths Thi | Đã nhập PM | ||
| CDD 8 | Dược K5.3 | 37 | 5 | Cn Thưởng | Đã nhập PM | ||
| CDD 9 | Dược K5.4 | 35 | 1 | Ds Quang | Đã nhập PM | ||
| CDD 10 | Dược K6.2 | 32 | 2 | Ths Khánh | Đã nhập PM | ||
| CDD 11 | K12.2 | 34 | 2 | Ths H.Phương | Đã nhập PM | ||
| Tổng | 356 | 29 |
| Phòng học | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | SV Không Ghi Rõ Họ Và Tên | WR | Ghi chú |
| CDD 1 | AWO2 | 32 | 1 | Bs Vinh | Đã nhập PM | ||
| CDD 2 | K11.3 | 33 | 5 | Ths Tr.Tuấn | Đã nhập PM | ||
| CDD 3 | K12.5 | 34 | 1 | Ths B.Hoa | 5 | Không | Đã nhập PM |
| CDD 4 | Dược K5.2 | 35 | 2 | Cn Hòa | 3 | Đã nhập PM | |
| CDD 5 | Dược K5.3 | 37 | 0 | Ds Quang | 2 | Đã nhập PM | |
| CDD 6 | Dược K6.2 | 32 | 5 | Ths Sáng | Đã nhập PM | ||
| Tổng | 203 | 14 | 10 |
| Phòng học | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | SV Không Ghi Rõ Họ Và Tên | WR | Ghi chú |
| CDD 1 | K11.2 | 29 | 1 | Bs Dung | Đã nhập PM | ||
| CDD 2 | K11.4 | 32 | 1 | Ths Quyên | Đã nhập PM | ||
| CDD 3 | K11.5 | 34 | 3 | Ths Tr.Tuấn | Đã nhập PM | ||
| CDD 5 | K12.6 | 29 | 4 | Bs Nhung | 6 | Đã nhập PM | |
| CDD 6 | XN K6 | 7 | 1 | Ths B.Hoa | Đã nhập PM | ||
| CDD 7 | Dược K5.1 | 37 | 0 | Cn Hoà | Đã nhập PM | ||
| CDD 8 | Dược K6.1 | 34 | 0 | Ths Sáng | Đã nhập PM | ||
| CDD 9 | Dược K6.3 | 34 | 3 | Ths Khánh | Đã nhập PM | ||
| Tổng | 270 | 13 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Tuần 38: Từ 20/04 đến 26/04/2026 |
Đang truy cập :
296
•Máy chủ tìm kiếm : 4
•Khách viếng thăm : 292
Hôm nay :
57477
Tháng hiện tại
: 1591254
Tổng lượt truy cập : 101829289