| Phòng học | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | SV Không Ghi Rõ Họ Và Tên | WR | Ghi chú |
| CDD 1 | AWO K2 | 32 | 7 | Bs Nhung | Đã nhập PM | ||
| CDD 2 | K11 HP3 | 34 | 4 | Ths Hương | Đã nhập PM | ||
| CDD 3 | K12.3 | 26 | 5 | Ths Sáng | Đã nhập PM | ||
| CDD 4 | K12.4 | 0 | đổi sang chiều 21-4 | ||||
| CDD 5 | XN K6 | 7 | 0 | Ths Tr.Tuấn | Đã nhập PM | ||
| CDD 6 | XN K5 | 16 | 2 | Cn Nhạn | Đã nhập PM | ||
| CDD 7 | Dược K5.1 | 0 | xin nghỉ | ||||
| Tổng | 115 | 18 |
| Phòng học | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | SV Không Ghi Rõ Họ Và Tên | WR | Ghi chú |
| CDD 1 | K11 HP2 | 29 | 2 | Ths Quyên | Đã nhập PM | ||
| CDD 2 | K11 HP5 | 34 | 1 | Ths Nết | Đã nhập PM | ||
| CDD 3 | K11 HP6 | 14 | 0 | Cn Yên | Không có trên PM | ||
| CDD 4 | K12.1 | 33 | 3 | Ths Sáng | Đã nhập PM | ||
| CDD 5 | Dược K6.1 | 35 | 0 | Cn Minh | Đã nhập PM | ||
| Tổng | 145 | 6 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Tuần 38: Từ 20/04 đến 26/04/2026 |
Đang truy cập :
290
Hôm nay :
57395
Tháng hiện tại
: 1591172
Tổng lượt truy cập : 101829207