| TT | Họ và Tên | Ngày sinh | HS1 | HS1 | HS2 | HS2 | THI1 | ĐTB1 | Tên lớp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trần Thanh Tùng | 14/08/1993 | 10 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4.8 | K43A |
| 2 | Chu Thị Thanh Bình | 03/07/1989 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4.9 | K43B |
| 3 | Hà Văn Duy | 16/03/1994 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4.9 | K43B |
| 4 | Nguyễn Thị Hương Giang | 20/02/1993 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4.9 | K43B |
| 5 | Hoàng Thị Hà | 24/06/1992 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4.8 | K43B |
| 6 | Đỗ Ngọc Khánh | 11/01/1994 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4.9 | K43B |
| 7 | Vũ Thị Hương Lan | 27/04/1994 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4.8 | K43B |
| 8 | Hoàng Tùng Lâm | 01/07/1994 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4.9 | K43B |
| 9 | Đào Quang Long | 12/05/1994 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4.4 | K43B |
| 10 | Đỗ Thị Huyền Trang | 16/04/1993 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4.8 | K43B |
| 11 | Nguyễn Ngọc Tú | 15/12/1994 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4.8 | K43B |
| 12 | Nguyễn Thị Huyền Trang | 06/07/1993 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3.3 | K43B | |
| 13 | Phạm Ánh Dương | 03/07/1994 | 8 | 7 | 8 | 7 | 2 | 4.8 | K43C |
| 14 | Vũ Thị Nhung | 10/05/1994 | 8 | 8 | 7 | 8 | 0 | 3.8 | K43C |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Tuần 38: Từ 20/04 đến 26/04/2026 |
Đang truy cập :
0
Hôm nay :
16797
Tháng hiện tại
: 1761751
Tổng lượt truy cập : 101999786