| Họ và | Tên | Ngày sinh | Lớp | Môn | THI1 | THI2 | ĐTB2 |
| Nguyễn Thị Huyền | Anh | 16/02/1994 | CĐ K5B | Tin học | 0 | 7 | 8 |
| Phạm Thị | Thuý | 07/02/1993 | CĐ K5B | Tin học | 0 | 9 | 9 |
| Trần Thị | Thủy | 05/06/1993 | CĐ K5B | Tin học | 0 | 7 | 8 |
| Bùi Thị | Nhàn | 01/01/1992 | ĐDK43B | Chính trị | 4 | 5.8 | |
| Bùi Thị | Nhàn | 01/01/1992 | ĐDK43B | Sức khoẻ MT | 4 | 5 | |
| Vương Thị Hoài | Thu | 12/08/1993 | ĐDK43B | Ngoại ngữ | 3 | 5 | |
| Phạm Thị | Thuý | 29/10/1993 | ĐDK43B | Ngoại ngữ | 4 | 5.8 | |
| Khổng Thị | Anh | 17/06/1994 | ĐDK44A | Giải phẫu sinh lý | 4 | 6.1 | |
| Đặng Hữu | Đức | 15/02/1994 | ĐDK44A | Giải phẫu sinh lý | 3 | 5.5 | |
| Trần Quang | Hưng | 03/12/1994 | ĐDK44A | CSSK Ngoại | 4 | 5.4 | |
| Trần Quang | Hưng | 03/12/1994 | ĐDK44A | Giải phẫu sinh lý | 3 | 5.8 | |
| Nguyễn Quang | Long | 21/01/1994 | ĐDK44A | Giải phẫu sinh lý | 4 | 6.1 | |
| Vũ Văn | Tực | 03/02/1991 | ĐDK44A | CSSK Ngoại | 6 | 6.1 | |
| Đào Trọng | Luyện | 12/03/1991 | ĐDK44B | DD-Tiết chế | 6 | 6.8 | |
| Trần Thị | Trang | 05/10/1994 | ĐDK44B | CSSK Nội 1 | 3 | 5.1 | |
| Trần Văn | Biên | 24/03/1994 | Duoc K3A | Ngoại ngữ | 4 | 5.8 | |
| Nguyễn Văn | Giảng | 18/08/1994 | Duoc K3B | Ngoại ngữ | 2 | 5 | |
| Nguyễn Thị Thu | Hà | 14/04/1994 | Duoc K3B | Ngoại ngữ | 5 | 6.3 | |
| Vũ Duy | Khánh | 05/09/1993 | Duoc K3B | Ngoại ngữ | 3 | 5.3 | |
| Mai Thị | Mến | 13/11/1994 | Duoc K3B | Ngoại ngữ | 3 | 5.3 | |
| Lương Thị | Phương | 22/10/1994 | Duoc K3B | Ngoại ngữ | 3 | 5.3 | |
| Đào Thị Hồng | Thùy | 10/09/1993 | Duoc K3B | Ngoại ngữ | 4 | 5.8 | |
| Vũ Thị | Trang | 11/02/1994 | Duoc K3B | Ngoại ngữ | 3 | 5.3 | |
| Hoàng Hải | Yến | 21/01/1994 | Duoc K3B | Ngoại ngữ | 4 | 5.8 | |
| Phạm Thị Mai | Anh | 25/06/1993 | HS K40 | Sức khoẻ MT | 3 | 5 | 5.7 |
| Nguyễn Thị | Thùy | 27/09/1994 | HS K40 | Giải phẫu sinh lý | 4 | 6.2 | |
| Lương Minh | Thắng | 30/04/1993 | K4F | Ngoại ngữ 2 | 4 | 5 | |
| Vũ Thành | Duy | 29/08/1994 | XN K5 | Giải phẫu sinh lý | 4 | 6 | |
| Nguyễn Văn | Hoàng | 22/12/1990 | XN K5 | Ngoại ngữ | 5 | 6.3 | |
| Phùng Huy | Hoàng | 12/12/1993 | XN K5 | Ngoại ngữ | 3 | 5.3 | |
| Nguyễn Đức | Linh | 04/09/1993 | XN K5 | Giải phẫu sinh lý | 3 | 5.5 | |
| Nguyễn Thị Quỳnh | Mai | 18/12/1994 | XN K5 | Ngoại ngữ | 3 | 5.4 | |
| Tạ Thị Thanh | Nga | 06/09/1994 | XN K5 | Giải phẫu sinh lý | 3 | 5.5 | |
| Nguyễn Thị Hồng | Nhung | 05/08/1994 | XN K5 | Giải phẫu sinh lý | 4 | 6 | |
| Trần Tiến | Uyển | 08/03/1994 | XN K5 | Ngoại ngữ | 3 | 5.3 | |
| Trần Văn | Bách | 10/10/1992 | YS K42A | DD-VSATTP | 5 | 6.2 | |
| Lê Thanh | Bình | 27/02/1993 | YS K42A | DD-VSATTP | 0 | 3.7 | |
| Trần Đức | Hạo | 09/08/1993 | YS K42A | DD-VSATTP | 3 | 5.2 | |
| Trần Đức | Hạo | 09/08/1993 | YS K42A | Ngoại ngữ | 3 | 5.3 | |
| Vũ Trọng | Hiệp | 09/02/1993 | YS K42A | Chính trị | 5 | 6 | |
| Vũ Trọng | Hiệp | 09/02/1993 | YS K42A | DD-VSATTP | 4 | 5.7 | |
| Đàm Thanh | Lãm | 15/09/1993 | YS K42A | Bệnh Nội khoa | 7 | 6.6 | |
| Đàm Thanh | Lãm | 15/09/1993 | YS K42A | DD-VSATTP | 7 | 7.3 | |
| Hoàng Mạnh | Linh | 02/10/1993 | YS K42A | Sức khoẻ TE | 4 | 5.3 | |
| Đỗ Đình | Luyện | 06/09/1993 | YS K42A | Bệnh Nội khoa | 3 | 5.1 | |
| Đỗ Đình | Luyện | 06/09/1993 | YS K42A | DD-VSATTP | 3 | 5.2 | |
| Đỗ Đình | Luyện | 06/09/1993 | YS K42A | Vệ sinh PB | 3 | 5.5 | |
| Đỗ Thị Thanh | Nhan | 02/08/1993 | YS K42A | DD-VSATTP | 4 | 5.7 | |
| Lê Văn | Phú | 27/10/1993 | YS K42A | Bệnh Nội khoa | 4 | 5.6 | |
| Lê Văn | Phú | 27/10/1993 | YS K42A | DD-VSATTP | 2 | 5 | |
| Lê Văn | Phú | 27/10/1993 | YS K42A | Ngoại ngữ | 2 | 5 | |
| Lê Văn | Phú | 27/10/1993 | YS K42A | Sức khoẻ TE | 0 | 3 | 4.2 |
| Lê Văn | Phú | 27/10/1993 | YS K42A | Vệ sinh PB | 3 | 5.5 | |
| Phạm Thị | Thanh | 27/09/1993 | YS K42A | DD-VSATTP | 5 | 6.2 | |
| Trần Văn | Trong | 23/05/1993 | YS K42A | Chính trị | 3 | 5.2 | |
| Trần Văn | Trong | 23/05/1993 | YS K42A | DD-VSATTP | 2 | 5 | |
| Trần Văn | Trong | 23/05/1993 | YS K42A | Ngoại ngữ | 3 | 5.1 | |
| Trần Văn | Trong | 23/05/1993 | YS K42A | Vệ sinh PB | 4 | 6 | |
| Trần Thị Thanh | Xuân | 01/11/1992 | YS K42A | DD-VSATTP | 3 | 5.2 | |
| Trần Thị | Diệp | 26/01/1988 | YS K42B | DD-VSATTP | 4 | 6 | |
| Bùi Trung | Dũng | 07/12/1993 | YS K42B | DD-VSATTP | 3 | 5.2 | |
| Vũ Duy | Liển | 14/02/1993 | YS K42B | DD-VSATTP | 5 | 6.5 | |
| Ngô Anh | Thuấn | 11/05/1993 | YS K42B | Bệnh Ngoại khoa | 4 | 5.6 | |
| Ngô Anh | Thuấn | 11/05/1993 | YS K42B | Giải phẫu sinh lý | 3 | 5 | |
| Đặng Đức | Trường | 31/12/1992 | YS K42B | Bệnh Nội khoa | 4 | 5.5 | |
| Đặng Đức | Trường | 31/12/1992 | YS K42B | DD-VSATTP | 3 | 5.2 | |
| Bùi Đức | Tuấn | 28/10/1993 | YS K42B | Bệnh Ngoại khoa | 4 | 5.6 | |
| Bùi Đức | Tuấn | 28/10/1993 | YS K42B | DD-VSATTP | 3 | 5.2 | |
| Bùi Đức | Tuấn | 28/10/1993 | YS K42B | Giải phẫu sinh lý | 3 | 5 | |
| Nguyễn Đức Tuấn | Anh | 17/12/1992 | YS K42C | Bệnh Nội khoa | 3 | 5 | |
| Nguyễn Đức Tuấn | Anh | 17/12/1992 | YS K42C | Sức khoẻ TE | 4 | 5.8 | |
| Phạm Thuỳ | Linh | 15/05/1993 | YS K42C | DD-VSATTP | 4 | 6 | |
| Nguyễn Văn | Linh | 18/09/1992 | YS K42C | Ngoại ngữ | 5 | 5.9 | |
| Trần Minh | Phương | 04/06/1993 | YS K42C | Bệnh Nội khoa | 0 | 4 | 5.6 |
| Trần Minh | Phương | 04/06/1993 | YS K42C | DD-VSATTP | 2 | 5 | |
| Đặng Văn | Quý | 28/12/1991 | YS K42C | DD-VSATTP | 3 | 5.2 | |
| Bùi Ngọc | Đức | 18/06/1993 | YS K42D | DD-VSATTP | 4 | 5.7 | |
| Nguyễn Đình | Hải | 14/05/1993 | YS K42D | DD-VSATTP | 4 | 5.5 | |
| Nguyễn Duy | Hiệp | 13/05/1993 | YS K42D | DD-VSATTP | 5 | 6.2 | |
| Nguyễn Công | Luyện | 30/04/1992 | YS K42D | DD-VSATTP | 7 | 7.2 | |
| Phạm Tiến | Thành | 28/02/1993 | YS K42D | DD-VSATTP | 4 | 6 | |
| Vũ Đức | Tiến | 28/09/1993 | YS K42D | DD-VSATTP | 5 | 6 | |
| Nguyễn Bùi | Việt | 07/12/1993 | YS K42D | Bệnh Nội khoa | 5 | 6.1 | |
| Nguyễn Quốc | Ánh | 19/07/1994 | YS K43B | Giải phẫu sinh lý | 4 | 6.2 | |
| Hà Văn | Duy | 16/03/1994 | YS K43B | Giải phẫu sinh lý | 3 | 5.7 | |
| Đào Quang | Long | 12/05/1994 | YS K43B | Sức khoẻ trẻ em | 4 | 0 | 4.8 |
| Nguyễn Thị Huyền | Trang | 06/07/1993 | YS K43B | Truyền nhiễm - XH | 0 | 0 | 3.7 |
| Hồ Xuân | Tùng | 18/11/1994 | YS K43B | Sức khoẻ trẻ em | 5 | 0 | 3.7 |
| Lê Thị Thu | Thảo | 30/12/1994 | YS K43C | Sức khoẻ trẻ em | 0 | 0 | 3.4 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Tuần 38: Từ 20/04 đến 26/04/2026 |
Đang truy cập :
0
Hôm nay :
18838
Tháng hiện tại
: 1763792
Tổng lượt truy cập : 102001827