| TT | Họ và Tên | Ngày sinh | HS1 | HS2 | HS2 | THI1 | ĐTB |
| 1 | Nguyễn Xuân Hồng | 20/03/1995 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3.5 |
| 2 | Lê Thị Hương | 18/11/1995 | 8 | 7 | 8 | 2 | 4.8 |
| 3 | Vũ Mạnh Hùng | 20/10/1993 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4.5 |
| 4 | Nguyễn Thị Phương | 06/01/1995 | 8 | 7 | 7 | 1 | 4.1 |
| 5 | Trần Thị Lâm Oanh | 17/08/1994 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4.5 |
| 6 | Đặng Thanh Phong | 10/12/1995 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4.5 |
| 7 | Nguyễn Thị Bích Phương | 24/10/1995 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4.5 |
| 8 | Đặng Thị Thu Phượng | 27/05/1995 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4.5 |
| 9 | Nguyễn Hữu Quân | 05/08/1995 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4.5 |
| 10 | Nguyễn Thị Thùy | 17/12/1995 | 8 | 7 | 8 | 2 | 4.8 |
| 11 | Đỗ Văn Tiệm | 11/11/1995 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4.5 |
| 12 | Chu Thị Trang | 16/10/1995 | 7 | 8 | 7 | 2 | 4.7 |
| 13 | Lưu Văn Thắng | 23/09/1995 | 6 | 6 | 7 | 1 | 3.7 |
| 14 | Phạm Anh Tuấn | 08/11/1995 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3.5 |
| 15 | Nguyễn Thị Trang | 18/03/1995 | 8 | 7 | 7 | 1 | 4.1 |
| 16 | Bùi Tiến Tùng | 26/03/1994 | 10 | 7 | 8 | 1 | 4.5 |
| 17 | Nguyễn Thị Hải Yến | 12/03/1994 | 7 | 8 | 7 | 1 | 4.2 |
| 18 | Trần Thị Yến | 22/05/1995 | 7 | 8 | 7 | 2 | 4.7 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Tuần 38: Từ 20/04 đến 26/04/2026 |
Đang truy cập :
290
•Máy chủ tìm kiếm : 39
•Khách viếng thăm : 251
Hôm nay :
60556
Tháng hiện tại
: 1735925
Tổng lượt truy cập : 101973960