Chào mừng bạn đến với trường Cao đẳng Y tế Thái Bình
20:37 ICT Thứ hai, 10/08/2026

Danh mục Tin tức

Đăng nhập thành viên




 

Liên kết website

Trang chủ » Thông báo cho sinh viên » Thông báo mới

Ngày 03/03/2014 có điểm Chính trị Điều dưỡng K44A,B; Hoá phân tích 1 - Dược K4A,B; Bệnh học - XN K6

Thứ hai - 03/03/2014 09:12
Xem chi tiết tại đây
DANH SÁCH HỌC SINH THI LẠI CHÍNH TRỊ ĐIỀU DƯỠNG K44A,B
TT Họ và Tên Ngày sinh HS1 HS1 HS2 HS2 THI1 ĐTB2
1 Khổng Thị Anh 17/06/1994 6 7 6 4 4 4.8
2 Vũ Duy Anh 27/03/1994 5 5 4 3 3 3.5
3 Nguyễn Duy Cường 01/05/1994 5 0 5 6 3 3.8
4 Trần Thị Vân Anh 23/01/1994 6 7 6 7 3 4.8
5 Trần Thị Dung 13/02/1994 5 5 5 4 4 4.3
6 Đặng Hữu Đức 15/02/1994 6 7 3 3 0 2.1
7 Trần Thu  Hà 12/09/1994 7 6 7 6 0 3.3
8 Hoàng Thị Nga Hằng 27/12/1994 7 6 7 7 2 4.4
9 Lê Hải  Hà 18/03/1994 7 6 6 4 0 2.8
10 Trần Thu Hiền 10/01/1994 1 7 6 4 5 4.8
11 Hoàng Thị Hòa 23/04/1994 7 5 6 7 3 4.7
12 Phan Thị  Huệ 06/02/1994 6 7 8 8 1 4.3
13 Đinh Văn Huy 01/09/1994 0 0 0 0 0  
14 Nguyễn Văn Huyên 13/04/1994 7 6 5 5 4 4.8
15 Lộ Thị Thu Huyền 04/08/1994 6 6 7 7 3 4.8
16 Trần Việt Hùng 21/04/1991 7 4 6 4 4 4.6
17 Đào Trọng Luyện 12/03/1991 8 8 7 7 0 3.7
18 Trần Quang Hưng 03/12/1994 6 4 4 4 3 3.7
19 Ngô Thị Hường 13/11/1994 6 7 7 7 3 4.9
20 Nguyễn Quang Long 21/01/1994 5 5 6 4 3 4
21 Nguyễn Thị Minh Lý 27/05/1994 8 8 7 7 2 4.7
22 Trần Thị Phương 18/04/1994 6 7 5 7 2 4.1
23 Phạm Thị Phượng 13/07/1994 7 6 6 7 1 3.8
24 Đặng Văn Mạnh 24/01/1993 6 5 6 4 4 4.6
25 Đỗ Thị Thúy Ngoan 07/02/1993 7 7 5 7 3 4.7
26 Vũ Phương Thảo 06/08/1994 6 6 5 7 2 4
27 Phạm Thị Thắm 26/01/1994 7 7 6 7 2 4.3
28 Vũ Văn Thiệu 12/12/1994 7 5 5 6 2 3.8
29 Phạm Thị Tấm 09/08/1993 6 8 7 7 1 4
30 Nguyễn Thị Huyền Thu 26/09/1994 5 5 7 7 3 4.7
31 Nguyễn Thị Thảo 04/11/1994 7 7 7 8 1 4.2
32 Phạm Thị Thắm 18/09/1994 6 7 7 7 0 3.4
33 Đặng Văn Thể 07/08/1994 5 5 6 4 2 3.5
34 Bùi Thị Thơm 21/10/1994 7 8 7 7 1 4.1
35 Trần Thị Thúy 05/02/1994 7 6 8 7 2 4.6
36 Bùi Thị Thu 29/08/1994 6 8 7 8 2 4.7
37 Phạm Thị Thu 29/08/1994 6 8 7 6 2 4.3
38 Lê Thị Thương 03/07/1994 5 7 6 7 2 4.2
39 Đặng Thị Huyền Trang 27/09/1994 6 6 8 8 2 4.7
40 Vũ Thị Thu 30/12/1993 7 7 7 8 2 4.7
41 Trần Thị Trang 05/10/1994 6 5 5 4 1 2.9
42 Nguyễn Thị Tú 19/05/1993 6 7 6 7 2 4.3
43 Hoàng  Thương 11/07/1994 6 7 7 6 1 3.8
44 Đặng Thị Tươi 16/04/1994 7 8 7 7 2 4.6
45 Vũ Văn Tực 03/02/1991 5 5 4 4 1 2.7
46 Trần Thị Hải Yến 21/09/1993 7 8 7 8 2 4.8

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: chi tiết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tin tức

Lịch công tác

Tuần 02: Từ 10/08 đến 16/08/2026
Sáng thứ 2:
08h00: Họp giao ban BGH
- Thành phần: BGH, Trưởng phòng Hành chính, Tổ chức, KH Tài chính, Khảo thí, Đào tạo, BVĐK, TTĐTNCXH
- Địa điểm: Phòng họp 2
Chiều thứ 2:
Sáng thứ 3:
Chiều thứ 3:
Sáng thứ 4:
Chiều thứ 4:
Sáng thứ 5:
Chiều thứ 5:
Sáng thứ 6:
08h00: Làm việc với Trường Cao đẳng Y tế Daklak
- Thành phần: Theo Kế hoạch
- Địa điểm: Phòng họp 2
Chiều thứ 6:
13h30: Lễ ra mắt CLB đào tạo khối ngành sức khoẻ và Hội thảo xây dựng câu hỏi theo chuẩn kỳ thi đánh giá năng lực hành nghề
- Thành phần: Theo Kế hoạch
- Địa điểm: Hội trường T7
Sáng thứ 7:
08h00: Kỳ thi sát hạch Kỹ năng nghề Thế giới
- Thành phần: Theo Kế hoạch
- Địa điểm: Phòng Trung tâm mô phỏng và KNN
Chiều thứ 7:
Chủ nhật:

Thăm dò ý kiến

Đi làm điều dưỡng tại viện dưỡng lão của Đức

Rất quan tâm, sẽ đăng ký đi

Rất quan tâm nhưng cần thêm thông tin

Rất quan tâm nhưng không đăng ký đi

Không quan tâm

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 1007

Thành viên online : 1

Máy chủ tìm kiếm : 6

Khách viếng thăm : 1000


Hôm nayHôm nay : 54187

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 937877

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 107270324