| TT | Họ và Tên | Ngày sinh | HS1 | HS1 | HS2 | HS2 | THI1 | ĐTB1 |
| 1 | Nguyễn Thị Vân Anh | 10/01/1994 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4.4 |
| 2 | Đặng Thị Thùy Dung | 02/12/1995 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 4.3 |
| 3 | Đỗ Văn Hân | 25/05/1995 | 7 | 7 | 8 | 7 | 2 | 4.7 |
| 4 | Vũ Mạnh Hùng | 20/10/1993 | 7 | 8 | 7 | 7 | 2 | 4.6 |
| 5 | Nguyễn Thị Liễu | 27/09/1995 | 8 | 7 | 8 | 7 | 2 | 4.8 |
| 6 | Lại Nguyễn Long | 24/11/1995 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3.5 |
| 7 | Nguyễn Thảo Ly | 13/01/1995 | 7 | 8 | 7 | 8 | 2 | 4.8 |
| 8 | Nguyễn Trung Sơn | 06/11/1994 | 7 | 8 | 7 | 8 | 2 | 4.8 |
| 9 | Trần Thị Lâm Oanh | 17/08/1994 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 4.3 |
| 10 | Đặng Thanh Phong | 10/12/1995 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 4.4 |
| 11 | Phạm Trọng Thắng | 10/03/1995 | 7 | 7 | 7 | 8 | 2 | 4.7 |
| 12 | Nguyễn Hữu Quân | 05/08/1995 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4.5 |
| 13 | Nịnh Văn Thái | 16/12/1995 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4.9 |
| 14 | Ngô Thị Huyền Trang | 19/09/1995 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4.4 |
| 15 | Vũ Thị Vân | 08/12/1995 | 7 | 8 | 7 | 8 | 2 | 4.8 |
| 17 | Trần Thị Hồng Vân | 23/02/1994 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4.8 |
| 18 | Vũ Thị Hải Yến | 11/12/1995 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4.9 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Tuần 38: Từ 20/04 đến 26/04/2026 |
Đang truy cập :
283
•Máy chủ tìm kiếm : 3
•Khách viếng thăm : 280
Hôm nay :
50928
Tháng hiện tại
: 1726297
Tổng lượt truy cập : 101964332