Chào mừng bạn đến với trường Cao đẳng Y tế Thái Bình
18:22 ICT Thứ năm, 23/04/2026

Danh mục Tin tức

Đăng nhập thành viên




 

Liên kết website

Trang chủ » Thông báo cho sinh viên » Thông báo mới

Ngày 14/03/2014 Có điểm thi lại Chính trị - Duợc K4, XNK6, Tổ chức - QL Y tế - Dược K3; Thi lai KNGTT - XNK5; Thi lại CSSK sau đẻ - HS K40; Cấp cứu Nộ khoa - LT K4; Y học lâm sàng 2, DSKHHGĐ 2 - D số K2; Kỹ năng giao tiếp - Dược TCK1

Thứ sáu - 14/03/2014 08:18
Xem chi tiết tại đây

DANH SÁCH HỌC LẠI MÔN CHÍNH TRỊ
TT Họ và Tên Ngày sinh HS1 HS1 HS2 HS2 THI1 THI2 ĐTB1 ĐTB2 Ghi chú
1 Nguyễn Thị Vân Anh 04/10/1995 5 6 6 7 1 2 3.6 4.1 DƯỢC K4
2 Phạm Thị Vân Anh 13/04/1995 5 6 7 6 1 2 3.6 4.1 DƯỢC K4
3 Trương Thị Ngọc Anh 13/12/1995 6 7 6 7 1 2 3.8 4.3 DƯỢC K4
4 Vũ Tuấn Anh 28/09/1994 5 5 6 7 1 3 3.5 4.5 DƯỢC K4
5 Trần Thị Vân Anh 09/08/1995 7 7 8 7 1 0 4.2 4.2 DƯỢC K4
6 Doãn Đức Bình 16/07/1995 7 5 5 6 2 4 3.8 4.8 DƯỢC K4
7 Trần Thị Dinh 10/05/1994 5 7 7 8 1 2 4 4.5 DƯỢC K4
8 Đoàn Văn Duẩn 21/02/1995 5 4 5 6 1 0 3.1 3.1 DƯỢC K4
9 Bùi Văn Đạt 25/04/1995 5 6 7 6 0 0 3.1 3.1 DƯỢC K4
10 Phạm Thanh Hải 29/09/1995 7 6 7 7 0 3 3.4 4.9 DƯỢC K4
11 Bùi Thị Thuý Hà 27/04/1994 6 6 7 8 2 1 4.5 4.5 DƯỢC K4
12 Phạm Thị Hà 10/06/1995 7 5 6 7 1 0 3.7 3.7 DƯỢC K4
13 Dương Thị Hải 23/09/1995 8 7 7 8 1 2 4.3 4.8 DƯỢC K4
14 Đỗ Văn Hân 25/05/1995 5 5 7 5 1 4 3.3 4.8 DƯỢC K4
15 Nguyễn Thị Huệ 02/09/1995 8 7 8 8 2 2 4.9 4.9 DƯỢC K4
16 Vũ Thị Huyền 26/08/1995 5 6 7 8 3 3 4.9 4.9 DƯỢC K4
17 Lê Thị Hương 18/11/1995 5 7 7 6 2 3 4.2 4.7 DƯỢC K4
18 Phạm Thị Thanh Hương 05/09/1995 5 5 7 5 3 4 4.3 4.8 DƯỢC K4
19 Khúc Thị Khánh 09/10/1995 6 7 7 6 2 2 4.3 4.3 DƯỢC K4
20 Nguyễn Thị Liễu 27/09/1995 7 6 8 7 1 1 4.1 4.1 DƯỢC K4
21 Phạm Thị Ngọc Mai 29/08/1995 6 5 6 7 2 0 4.1 4.1 DƯỢC K4
22 Nguyễn Thị My 01/09/1995 5 6 5 7 1 2 3.4 3.9 DƯỢC K4
23 Nguyễn Thị Phương 06/01/1995 5 5 7 6 1 2 3.5 4 DƯỢC K4
24 Trần Văn Quang 02/01/1993 5 5 4 7 0 2 2.7 3.7 DƯỢC K4
25 Nguyễn Duy Quyết 20/09/1995 5 5 4 6 1 4 3 4.5 DƯỢC K4
26 Lê Thị Hương Quỳnh 19/08/1995 8 6 7 8 1 2 4.2 4.7 DƯỢC K4
27 Nguyễn Trung Sơn 06/11/1994 6 5 4 6 0 1 2.6 3.1 DƯỢC K4
28 Lương Văn Tài 16/10/1995 4 5 4 7 1 2 3.1 3.6 DƯỢC K4
29 Nguyễn Thị Bích Phương 24/10/1995 8 8 7 7 0 2 3.7 4.7 DƯỢC K4
30 Bùi Thị Thu Thảo 12/12/1995 8 7 7 7 1 2 4.1 4.6 DƯỢC K4
31 Nguyễn Hữu Quân 05/08/1995 7 6 8 7 0 2 3.6 4.6 DƯỢC K4
32 Nguyễn Thị Hồng Thắm 19/03/1995 6 7 5 7 0 2 3.1 4.1 DƯỢC K4
33 Phạm Trọng Thắng 10/03/1995 5 5 4 7 0 1 2.7 3.2 DƯỢC K4
34 Nguyễn Thị Thùy 17/12/1995 5 6 7 8 2 3 4.4 4.9 DƯỢC K4
35 Đỗ Văn Tiệm 11/11/1995 5 5 4 6 1 2 3 3.5 DƯỢC K4
36 Bùi Thị Huyền Trang 02/02/1995 6 7 7 7 1 3 3.9 4.9 DƯỢC K4
37 Lưu Văn Thắng 23/09/1995 7 0 7 7 0 1 2.9 3.4 DƯỢC K4
38 Chu Thị Trang 16/10/1995 6 6 7 7 0 1 3.3 3.8 DƯỢC K4
39 Đinh Thị Xuân Thu 01/02/1994 8 8 8 7 0 2 3.8 4.8 DƯỢC K4
40 Nguyễn Xuân Trường 27/06/1995 5 6 5 7 1 3 3.4 4.4 DƯỢC K4
41 Đặng Anh Tuấn 17/07/1994 5 5 5 7 1 1 3.3 3.3 DƯỢC K4
42 Phạm Anh Tuấn 08/11/1995 5 4 5 7 0 3 2.8 4.3 DƯỢC K4
43 Trương Hữu Tuấn 26/03/1995 5 5 6 7 1 3 3.5 4.5 DƯỢC K4
44 Vũ Thị Vân 08/12/1995 6 7 7 7 2 2 4.4 4.4 DƯỢC K4
45 Nguyễn Thị Viện 21/01/1995 8 7 7 7 2 2 4.6 4.6 DƯỢC K4
47 Đoàn Thị Yến 06/05/1993 6 5 7 7 1 3 3.8 4.8 DƯỢC K4
48 Phạm Thị Yến 05/08/1995 6 7 7 7 1 2 3.9 4.4 DƯỢC K4
1 Phạm Thị Tường An 27/08/1995 7 7 8 8 1 2 4.3 4.8 XNK6
2 Bùi Tuấn Anh 28/05/1995 6 7 6 5 1 2 3.4 3.9 XNK6
3 Nguyễn Thị Thục Anh 29/08/1995 7 8 6 7 2 3 4.4 4.9 XNK6
4 Nguyễn Văn Dương 02/09/1993 7 6 5 6 0 2 2.9 3.9 XNK6
5 Nguyễn Thị Thu Hà 26/06/1995 6 7 5 6 2 4 3.9 4.9 XNK6
6 Mai Văn Hậu 03/10/1995 7 7 8 8 2 2 4.8 4.8 XNK6
7 Vũ Đức Hậu 19/09/1995 6 7 7 7 1 2 3.9 4.4 XNK6
8 Đỗ Thị Huyền 22/02/1994 8 8 7 8 1 1 4.3 4.3 XNK6
9 Nguyễn Minh Hùng 02/04/1994 7 8 8 8 2 2 4.9 4.9 XNK6
10 Nguyễn Ngọc Khánh 04/06/1993 7 6 7 7 1 1 3.9 3.9 XNK6
11 Nguyễn Thị Nhật Linh 27/08/1995 6 6 7 7 0 3 3.3 4.8 XNK6
12 Trần Hoàng Linh 11/10/1995 6 6 5 6 0 1 2.8 3.3 XNK6
13 Đào Thị Thuý Nga 21/10/1995 8 7 7 8 1 2 4.3 4.8 XNK6
14 Nguyễn Thị Nga 20/04/1995 6 7 7 7 3 1 4.9 4.9 XNK6
15 Hoàng Văn Thái 01/10/1995 6 6 6 5 4 1 4.8 4.8 XNK6
16 Nguyễn Đức Vượng 15/02/1993 6 6 7 6 3 1 4.7 4.7 XNK6
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tin tức

Lịch công tác

Tuần 38: Từ 20/04 đến 26/04/2026
Sáng thứ 2:
08h00: Họp giao ban BGH
- Thành phần: BGH, Trưởng phòng Hành chính, Tổ chức, KH Tài chính, Khảo thí, Đào tạo, BVĐK, TTĐTNCXH
- Địa điểm: Phòng họp 2
Chiều thứ 2:
14h30: DLễ phát động "Đăng ký hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người" tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình 
- Thành phần: Đ/c Trọng - PHT, BCH Đoàn trường
- Địa điểm: Hội trường A - BV Đa khoa Thái Bình
Sáng thứ 3:
Chiều thứ 3:
Sáng thứ 4:
Chiều thứ 4:
Sáng thứ 5:
Chiều thứ 5:
Sáng thứ 6:
08h00: Dự Lễ Kỷ niệm 50 năm Trường Cao đẳng Y tế An Giang
- Thành phần: Đ/c Sơn - PHT

- Địa điểm: Trường CĐYT An Giang
Chiều thứ 6:
Sáng thứ 7:
Chiều thứ 7:
Chủ nhật:

Thăm dò ý kiến

Đi làm điều dưỡng tại viện dưỡng lão của Đức

Rất quan tâm, sẽ đăng ký đi

Rất quan tâm nhưng cần thêm thông tin

Rất quan tâm nhưng không đăng ký đi

Không quan tâm

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 239

Máy chủ tìm kiếm : 7

Khách viếng thăm : 232


Hôm nayHôm nay : 53488

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1728857

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 101966892