| TT | Họ và Tên | Ngày sinh | HS1 | HS1 | HS2 | HS2 | THI1 | ĐTB1 | Tên lớp |
| 1 | Trần Việt Hùng | 12/06/1994 | 7 | 6 | 9 | 9 | 0 | 4.1 | XN K5 |
| 2 | Hoàng Thị May | 07/03/1994 | 8 | 9 | 8 | 8 | 0 | 4.1 | XN K5 |
| 3 | Vũ Hùng Mạnh | 30/04/1994 | 7 | 8 | 9 | 9 | 0 | 4.3 | XN K5 |
| 4 | Bùi Thị Nga | 12/12/1994 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 4.7 | XN K5 |
| 5 | Tạ Thị Thanh Nga | 06/09/1994 | 7 | 7 | 8 | 7 | 2 | 4.7 | XN K5 |
| 6 | Lê Thanh Tùng | 27/04/1994 | 7 | 8 | 8 | 7 | 0 | 3.8 | XN K5 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Tuần 11: Từ 12/10 đến 18/10/2026 |
Đang truy cập :
972
•Máy chủ tìm kiếm : 23
•Khách viếng thăm : 949
Hôm nay :
224105
Tháng hiện tại
: 2507584
Tổng lượt truy cập : 117205891