| TT | Họ và Tên | Ngày sinh | HS1 | HS2 | HS2 | THI1 | RL | ĐTB1 | Tên lớp |
| 1 | Lê Thị An | 10/03/1994 | 9 | 8 | 8 | 0 | 10 | 4 | K5A |
| 2 | Vũ Thị Việt Chinh | 21/05/1994 | 9 | 8 | 3 | 2 | 10 | 4 | K5A |
| 3 | Phạm Phi Hùng | 18/10/1994 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | K5A |
| 4 | Phạm Thị Khuyên | 26/07/1994 | 7 | 9 | 8 | 1 | 4 | 4 | K5A |
| 5 | Trần Thị Thêm | 03/08/1992 | 8 | 9 | 0 | 0 | 10 | 3 | K5A |
| 6 | Đỗ Thị Hạnh | 09/01/1994 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | K5B |
| 7 | Cao Thị Phượng Hằng | 16/06/1994 | 6 | 7 | 9 | 2 | 0 | 4 | K5B |
| 8 | Hoàng Thị Nhài | 01/06/1994 | 7 | 6 | 8 | 0 | 10 | 4 | K5B |
| 9 | Vũ Hải Phóng | 15/04/1994 | 8 | 7 | 8 | 1 | 9 | 4 | K5B |
| 10 | Phạm Thị Phương | 08/01/1994 | 8 | 7 | 6 | 0 | 10 | 4 | K5B |
| 11 | Nguyễn Ngọc Thu | 12/07/1994 | 7 | 6 | 6 | 1 | 10 | 4 | K5B |
| 12 | Cao Thiên Anh | 03/06/1994 | 7 | 6 | 8 | 0 | 10 | 4 | K5C |
| 13 | Nguyễn Thị Duyên | 10/11/1994 | 7 | 7 | 8 | 0 | 10 | 4 | K5C |
| 14 | Đức Thị Hạnh | 23/08/1994 | 7 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | K5C |
| 15 | Đỗ Thị Hương | 02/06/1993 | 7 | 8 | 4 | 0 | 10 | 3 | K5C |
| 16 | Vũ Thị Tuyết | 30/03/1994 | 7 | 7 | 8 | 1 | 10 | 4 | K5C |
| 17 | Tô Sỹ Huân | 28/06/1992 | 7 | 3 | 10 | 4 | K5C | ||
| 18 | Đỗ Thị Liên | 10/07/1993 | 0 | 0 | K5C | ||||
| 19 | Nguyễn Chí Cường | 24/01/1994 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | K5D |
| 20 | Đoàn Anh Đông | 05/07/1994 | 6 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | K5D |
| 21 | Phí Thị Thu Phương | 18/08/1994 | 9 | 8 | 5 | 1 | 10 | 4 | K5D |
| 22 | Nguyễn Thị Thu | 12/09/1994 | 3 | 6 | 5 | 2 | 10 | 4 | K5D |
| 23 | Nguyễn Xuân Tiến | 17/07/1993 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | K5D |
| 24 | Thái Thị Trâm | 15/11/1994 | 7 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | K5D |
| 25 | Tạ Đồng Ba | 07/02/1993 | 8 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | K5E |
| 26 | Nguyễn Trung Chiến | 23/07/1994 | 8 | 7 | 7 | 0 | 8 | 4 | K5E |
| 27 | Nguyễn Hữu Đoàn | 01/01/1994 | 9 | 7 | 9 | 1 | 2 | 4 | K5E |
| 28 | Nguyễn Thị Huệ | 12/11/1994 | 8 | 8 | 8 | 0 | 10 | 4 | K5E |
| 29 | Nguyễn Thị Hương | 13/01/1995 | 8 | 7 | 6 | 1 | 4 | 4 | K5E |
| 30 | Nguyễn Xuân Khiên | 23/09/1993 | 8 | 7 | 6 | 2 | 2 | 4 | K5E |
| 31 | Đặng Thị Phương | 08/08/1994 | 7 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | K5E |
| 32 | Đỗ Văn Hai | 12/04/1993 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | K5F |
| 33 | Vũ Hồng Hoàng | 07/11/1994 | 6 | 7 | 8 | 2 | 4 | 4 | K5F |
| 34 | Nguyễn Thị Huệ | 12/11/1992 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | K5F |
| 35 | Nguyễn Thị Hương | 01/05/1993 | 5 | 7 | 9 | 2 | 4 | 4 | K5F |
| 36 | Vũ Thị Thanh Mai | 17/04/1994 | 5 | 7 | 9 | 2 | 4 | 4 | K5F |
| 37 | Dà Thị Nguyệt | 10/10/1994 | 6 | 7 | 9 | 0 | 4 | 3 | K5F |
| 38 | Phạm Thị Thắm | 25/03/1994 | 8 | 9 | 6 | 2 | 4 | 4 | K5F |
| 39 | Phạm Đình Định | 18/06/1994 | 7 | 3 | 6 | 2 | 9 | 4 | K5G |
| 40 | Đỗ Thị Nguyệt Hà | 10/11/1993 | 8 | 5 | 8 | 0 | 4 | 3 | K5G |
| 41 | Nguyễn Thị Huyền | 09/11/1994 | 7 | 5 | 7 | 1 | 10 | 4 | K5G |
| 42 | Bùi Thị Linh | 12/09/1994 | 7 | 6 | 9 | 1 | 10 | 4 | K5G |
| 43 | Lê Thị Mận | 22/11/1994 | 7 | 5 | 9 | 1 | 4 | 4 | K5G |
| 44 | Nguyễn Thị Thanh Nhàn | 25/05/1994 | 6 | 6 | 7 | 1 | 10 | 4 | K5G |
| 45 | Lại Huyền Trang | 16/12/1994 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | K5G |
| 46 | Phạm Văn Toản | 01/04/1993 | 0 | 0 | K5G | ||||
| 47 | Hoàng Ngọc Anh | 16/04/1994 | 6 | 7 | 8 | 1 | 10 | 4 | K5H |
| 48 | Đinh Thị Dung | 29/04/1994 | 8 | 7 | 5 | 0 | 10 | 4 | K5H |
| 49 | Tạ Thị Hiền | 13/08/1994 | 8 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | K5H |
| 50 | Nguyễn Thị Phương Lan | 10/05/1994 | 8 | 5 | 8 | 1 | 4 | 4 | K5H |
| 51 | Phí Thị Nhung | 10/02/1993 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | K5H |
| 52 | Đào Thị Hoài | 03/11/1994 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | K5I |
| 53 | Đoàn Văn Quảng | 07/01/1993 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | K5I |
| 54 | Ngô Thị Lan Anh | 07/11/1993 | 8 | 8 | 6 | 1 | 10 | 4 | K5K |
| 55 | Phạm Thị Ngọc Anh | 18/09/1994 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | K5K |
| 56 | Nguyễn Thị Diễm | 28/04/1994 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | K5K |
| 57 | Trần Hưng Hoàn | 02/07/1993 | 6 | 7 | 8 | 2 | 4 | 4 | K5K |
| 58 | Phạm Huy Hùng | 21/01/1993 | 5 | 7 | 6 | 0 | 4 | 3 | K5K |
| 59 | Vũ Thị Thu | 03/05/1993 | 9 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | K5K |
| 60 | Nguyễn Thị Thuý | 11/09/1994 | 6 | 7 | 7 | 1 | 10 | 4 | K5K |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Tuần 38: Từ 20/04 đến 26/04/2026 |
Đang truy cập :
199
•Máy chủ tìm kiếm : 7
•Khách viếng thăm : 192
Hôm nay :
8780
Tháng hiện tại
: 1753734
Tổng lượt truy cập : 101991769