Phòng học | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
1 | 10B | 36 | 8 | Ths B. Hoa | |
5 | AWO | 32 | 0 | Bs Mai | |
4 | XN K4 | 24 | 1 | Ths Tuyền | |
8 | XN K3 | 14 | 5 | Ths Khánh | |
10 | Dược K5A | 55 | 1 | Ths Chuyên | |
2 | 10C | 46 | 0 | Ths T Tuấn | |
TH Dược | K3-4 | 24 | 1 | Ds Quang | |
TH Dược | K3-3 | 23 | 0 | Ds Ngọc Anh | |
TH Dược | K4B-1 | 18 | 0 | Ds Nghĩa | |
E2.2 | Dược 5C-2 | 26 | 2 | Ths Hiền | |
E3.1 | Dược lý 2 | 26 | 0 | Cn Nghĩa | |
E4.2 | K11C-3 | 17 | 3 | Ths Nguyệt | |
Tổng số | 341 | 21 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tuần 38: Từ 21/04 đến 27/04/2025 |
Đang truy cập :
359
•Máy chủ tìm kiếm : 8
•Khách viếng thăm : 351
Hôm nay :
56506
Tháng hiện tại
: 1754251
Tổng lượt truy cập : 77409851