| Phòng học | Lớp | Sĩ Số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
| 1 | K10D | 50 | 12 | Ths Bùi Hoa | |
| 2 | K3 Bào chế | 93 | 0 | Ths Giang Hà | |
| 4 | K3 Kinh tế | 83 | 3 | Ths Tô Tuấn | |
| 5 | Dược K5B | 28 | 0 | Ths Hạnh | |
| 7 | K11A | 16 | 0 | Cn Tuyên | |
| 8 | Dược K5C | 54 | 6 | Ths Chuyên | |
| 9 | K3 Dược Lý | 41 | 1 | Ds Hiền | |
| TH | XNK4 | 24 | 1 | Cn Tươi | |
| TH | Dược K4D (N2) | 18 | 0 | Cn Quỳnh | |
| E2.2 | K11C (N2) | 18 | 5 | Ths Nguyệt | |
| E4.1 | K11D (N1) | 20 | 5 | Ths H.Nguyệt | |
| PM1 | XNK5 | 16 | 5 | Cn Bảo | |
| Tông Số | 461 | 38 |
Chiều
| Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
| 1 | K10A | 36 | 9 | Ths Bùi Hoa | |
| 2 | K10F | 48 | 10 | Ths Trần Tuấn | |
| 7 | K11A (N1) | 20 | 2 | Cn Yên | |
| 6 | K11A (N2) | 20 | 0 | Cn Sang | |
| 4 | K11B | 53 | 1 | Ths Tô Tuấn | |
| 10 | K11C | 52 | 0 | Ths Len | |
| NND3 | K11D (N3) | Cn Tuyên | |||
| E2.2 | K11D (N2) | 21 | 2 | Ths Thảo | |
| 10 | XNK5 | 16 | 0 | Ths Len | |
| 5 | Dược K3 KTD | 83 | 0 | Ths Bích Phương | |
| 8 | Dược K3 BC | 93 | 3 | Cn Thúy | |
| 9 | Dược K3 DL (N2) | 42 | 2 | Cn Hiền | |
| TH | Dược K4D (N1) | 19 | 0 | Cn Thẩm Nghĩa | |
| TH | Dược K4D (N3) | 17 | 0 | Cn Quỳnh | |
| Tổng | 291 | 29 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Tuần 37: Từ 13/04 đến 19/04/2026 |
Đang truy cập :
273
•Máy chủ tìm kiếm : 5
•Khách viếng thăm : 268
Hôm nay :
38364
Tháng hiện tại
: 1133395
Tổng lượt truy cập : 101371430