| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| T4.1 | CĐ K18H | 41 | 6 | Cô May A | ||
| T4.2 | CĐ K17B | 32 | Ths. Nết | |||
| T4.3 | PHCN K5D | 35 | 4 | Ths. Lê Hoa | ||
| T4.5 | CĐ XN K11 | 16 | 1 | Ths. Sáng | ||
| T6.1 | CĐ YS K3C | 34 | 6 | Ths. Lê Dũng | ||
| T6.2 | CĐ K18A | 40 | Ths. Nhạn | |||
| T6.4 | PHCN K5E | 34 | 9 | Ths. Bùi Hoa | ||
| PM | CĐ YS K1A N1 | 20 | 4 | Ths. Bảo | ||
| CĐ YS K1A N2 | 20 | CN. Ánh | ||||
| Tổng số | 272 | 30 | ||||
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| E1.1 | XNK10 | 7 | 0 | Ths.Ngọc | ||
| E1.2 | Dượ K11A | 36 | 1 | Ths.Quang | ||
| E2.1 | Dượ K12C | 29 | 1 | Ths.Quang | ||
| E2.2 | Đ DK18E | 34 | 0 | Ths.Vân | ||
| Đ DK18C | 35 | 0 | ||||
| E3.1 | Dược K10-DL | 44 | 3 | Ths.T.Hoa | ||
| E3.2 | Đ DK17A | 32 | 2 | Ths.Hương | ||
| E4.1 | Dược K11C | 31 | 0 | Ths.Tiếp | ||
| E4.2 | Dược K10-KT | 22 | 2 | Ds.Trang | ||
| PTH | Dược 11B-1 | 19 | 1 | Ths.Hiền | ||
| Dược 10BC-1 | 20 | 0 | Ds.B.Nghĩa | |||
| Dược 12B-2 | 12 | 1 | Ths.Cường | |||
| Tổng | 321 | 11 | ||||
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| E1.1 | Đ D17C | 35 | 3 | BS Dương | ||
| E1.2 | Dược 11A | 36 | 2 | Ths. Tiếp | ||
| E2.1 | Dược 12D | 32 | 2 | Cô Thủy | ||
| E2.2 | Dược 12B | 28 | 5 | Cô Thúy | ||
| E3.1 | Đ D18A | 40 | 1 | Ths. Vân | ||
| E3.1 | Đ D18B | 39 | 3 | Ths. Vân | ||
| TH Dược | Dược 11C1 | 15 | 0 | DS. Hiền | ||
| TH Dược | K10 Bào chế 2 | 21 | 0 | DS. B. Nghĩa | ||
| TH Dược | K10 KT dược 2 | 20 | 3 | DS. T Nghĩa | ||
| TH Vi ký | Dược 12A2 | 14 | 1 | CN. Nhàn | ||
| Tổng | 280 | 20 | ||||
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| TH Điều Dưỡng T3 | CĐ K18E N1 | 18 | CN. Thiết | Đã nhập PM | ||
| CĐ K18E N2 | 17 | 1 | Ths. Nhàn | |||
| CĐ K18F N1 | 20 | CN. Thảo | ||||
| CĐ K18F N2 | 21 | CN. Huệ | Đã nhập PM | |||
| T4.3 | CĐ K17D | 15 | 1 | BS. Dung Nhi | Đã nhập PM | |
| T6.2 | CĐ YS K3C | 34 | 5 | Ths. Bùi Hoa | ||
| PM | CĐ K18C N1 | 14 | 2 | CN. Ng. Tuấn | ||
| CĐ K18C N2 | 17 | Ths. Bảo | ||||
| Tổng số | 156 | 9 | ||||
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Tuần 40: Từ 04/05 đến 10/05/2026 |
Đang truy cập :
269
•Máy chủ tìm kiếm : 12
•Khách viếng thăm : 257
Hôm nay :
25763
Tháng hiện tại
: 245750
Tổng lượt truy cập : 102655679