| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| E1.1 | Dược K11C | 31 | 1 | DS. Trang | ||
| E2.2 | Dược K12C | 29 | 1 | Ths. Ng. Ngọc | ||
| TH | CĐ XN K10 | 7 | CN. Nhàn XN | |||
| CĐ XN K11 | 16 | 2 | Ths. Cao Cường | |||
| Dược K12A N1 | 13 | 2 | DS. Thẩm Nghĩa | |||
| Dược K12A N2 | 14 | DS. Quỳnh | ||||
| Tổng số | 110 | 6 | ||||
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| PM1 | Đ DK18F-1 | 22 | 0 | Cn.Tuấn | ||
| PM2 | Đ DK18F-2 | 19 | 1 | Cn.Ánh | ||
| 4.1 | Đ DK18B | 39 | 4 | Linh | ||
| 4.3 | PHCNK4 | 36 | 0 | Ths.Cảnh | ||
| 6.2 | YS3A | 36 | 4 | Ths.Nhạn | ||
| 6.3 | YS3B | 34 | 4 | Ths.Nhàn | ||
| Tổng | 186 | 13 | ||||
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| PM1 | Đ D 18B1 | 16 | 1 | CN. N Tuấn | ||
| PM2 | Đ D 18B2 | 20 | 1 | Ths. Bảo | ||
| 4.2 | Đ D 17C | 35 | 5 | BS Hương | ||
| 4.3 | XNK11 | 16 | 2 | Ths. B. Hoa | ||
| 4.5 | Đ D 17B2 | 15 | 0 | CN. Luyên | ||
| TH sản | Đ D 17B1 | 16 | 0 | CN. Yến sản | ||
| 3.1 | Đ D 18G1 | 18 | 0 | Ths. Nhàn | ||
| 3.3 | PHCN5F | 28 | 2 | CN. Thảo | ||
| 3.4 | Đ D 18G2 | 16 | 0 | CN. Huệ | ||
| 6.1 | Y sĩ 3B | 34 | 3 | Ths. N Ngọc | ||
| Tổng | 214 | 14 | ||||
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| E4.1 | CĐ Dược K12C | 29 | 1 | Cô Vân | ||
| E4.2 | CĐ Dược K12B | 28 | 2 | Cô Thuỷ ĐHTB | ||
| E1.1 | CĐĐD K18F | 41 | 3 | Bs Ninh | ||
| CĐĐD K18G | 37 | 1 | ||||
| E1.2 | CĐ Dược K11A | 35 | 0 | Ds Trang | ||
| E2.1 | CĐ Dược K12D | 32 | 0 | Cô Minh ĐHTB | ||
| E2.2 | CĐ Dược K12A | 27 | 3 | Cô Thuý ĐHTB | ||
| E3.2 | CĐĐD K17A | 32 | 3 | Ths Hương | ||
| TH | CĐ PHCN K5E.2 | 17 | 0 | Cn Nhàn | ||
| CĐ Dược K11C2 | 15 | 3 | Ds Hiền | |||
| 293 | 16 | |||||
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Tuần 44: Từ 01/06 đến 07/06/2026 |
Đang truy cập :
84
•Máy chủ tìm kiếm : 6
•Khách viếng thăm : 78
Hôm nay :
8129
Tháng hiện tại
: 1056926
Tổng lượt truy cập : 103466855