| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| E1.1 | ĐD 17A | 32 | 5 | Cn. Luyên | ||
| E1.2 | PHCN 5E | 34 | 0 | Bs. Ninh | ||
| E2.1 | Dược 12D | 32 | 5 | Ths. Chuyên | ||
| E2.2 | ĐD 18C | 35 | 0 | Ds. Quyên | ||
| E3.2 | DLC - K10 | 44 | 14 | Ds. Trinh | ||
| TH Dược | Dược 11C-1 | 15 | 2 | Ds. Hiền | ||
| TH Dược | KTD K10-2 | 20 | 1 | Ds. Nghĩa | ||
| TH Dược | Dược 12B-1 | 16 | 0 | Ds. Quỳnh | ||
| Tổng | 228 | 27 | ||||
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| T6.1 | CĐ PHCNK4 | 36 | 1 | Ths Thi | ||
| T4.3 | CĐĐDK17D | 15 | 3 | Bs Dung | ||
| T6.3 | CĐ YSK1A | 40 | 4 | Ths Vân | ||
| PM | CĐĐD K18A1 | 17 | 1 | Ths Bảo | ||
| CĐĐD K18A2 | 18 | 0 | Cn Ánh | |||
| 126 | 8 | |||||
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| E1.1 | Đ D 18C | 35 | 0 | Ths. Nhạn | ||
| E1.2 | Đ D17E | 37 | 0 | CN. Luyên | ||
| E2.1 | PHCN5E | 34 | 2 | Ths. Vân | ||
| E2.1 | PHCN5D | 35 | 1 | Ths. Vân | ||
| E2.2 | Đ D18H | 41 | 0 | CN . Nhàn | ||
| E4.1 | Bào chế dược | 36 | 2 | DS. Trinh | ||
| E3.2 | PHCN5F | 28 | 4 | Ths. B Hoa | ||
| TH Dược | KT dược N1 | 21 | 0 | DS. T Nghĩa | ||
| Tổng | 267 | 9 | ||||
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| T4.1 | CĐĐDK18F | 41 | 3 | Cô Linh | ||
| T4.2 | CĐ Dược K11B | 37 | 1 | Ds Trang | ||
| T4.3 | CĐĐDK17D | 15 | 0 | Bs Hoa | ||
| T4.5 | CĐ XN K11 | 16 | 2 | Ths Sáng | ||
| T6.1 | CĐĐDK17B | 32 | Bs Hương | |||
| T7 | CĐ Dược K12B | 28 | 1 | Ths Hùng | ||
| CĐ Dược K12C | 29 | 4 | ||||
| CĐ Dược K12D | 32 | 1 | ||||
| THĐD | CĐĐD K18A1 | 20 | 0 | Cn Yến | ||
| CĐĐD K18A2 | 20 | 1 | Cn Huệ | |||
| CĐĐD K18B1 | 18 | 2 | Ths Nhàn | |||
| CĐĐD K18B2 | 21 | 3 | Cn Thiết | |||
| 309 | 18 | |||||
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Tuần 38: Từ 20/04 đến 26/04/2026 |
Đang truy cập :
0
Hôm nay :
40585
Tháng hiện tại
: 1915860
Tổng lượt truy cập : 102153895