| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| PM1 | Đ DK18A-1 | 19 | 1 | Ths.Bảo | ||
| PM2 | Đ DK18A-2 | 17 | 0 | Cn.Tuấn | ||
| 4.1 | Đ DK18G-1 | 21 | 0 | Cn.Yến | ||
| 4.2 | Đ DK18G-2 | 16 | 0 | Cn.Thiết | ||
| 6.2 | YS3A | 36 | 4 | Ths.Ninh | ||
| Tổng | 109 | 5 | ||||
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| PM1 | Y sĩ 3A1 | 17 | 1 | CN. N Tuấn | ||
| PM2 | Y sĩ 3A2 | 19 | 2 | CN. Ánh | ||
| 4.1 | Đ D18F | 41 | 6 | Cô Linh | ||
| 4.2 | Dược K11C | 31 | 1 | Bs Hương | ||
| TH sản | Đ D17D | 15 | 0 | CN. Yến sản | ||
| 3.3 | Đ D18A1 | 20 | 0 | Ths. Nhàn | ||
| 3.4 | Đ D18A2 | 20 | 2 | CN. Huệ | ||
| 3.5 | Đ D18B1 | 19 | 5 | CN. Thảo | ||
| MP | Đ D18B2 | 20 | 1 | CN. Thiết | ||
| 6.1 | Đ D17B | 32 | 3 | Bs Hoa | ||
| 6.2 | Y sĩ 3C | 34 | 7 | CN. Quỳnh | ||
| 6.3 | Đ D18E | 34 | 0 | Ths. Dũng | ||
| 6.4 | Đ D17A | 33 | 5 | Ths. Nết | ||
| Tổng | 335 | 33 | ||||
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Tuần 43: Từ 25/05 đến 31/05/2026 |
Đang truy cập :
86
•Máy chủ tìm kiếm : 18
•Khách viếng thăm : 68
Hôm nay :
20431
Tháng hiện tại
: 899596
Tổng lượt truy cập : 103309525