| Phòng | Lớp học phần/Nhóm thực hành | Sĩ số | Số người | Vắng | Giảng viên phân công | Trạng thái GV | Ghi chú |
| Phòng học E1.1 | CD-YSK3B-25.02 | 34 | 28 | 6 | Tống Thị Như Hoa | Đúng giờ | |
| Phòng học E1.2 | D-K12B | 30 | 27 | 3 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | Đúng giờ | |
| Phòng học E3.2 | K11A-25.01 | 37 | 35 | 2 | Vũ Thị Việt Trinh | Đúng giờ | |
| Phòng học E4.2 | D-K11C-2 | 15 | 0 | 0 | Tống Xuân Quang | Đúng giờ | |
| Phòng học T3.3 | ĐDCS2-DD-K18G-2 | 19 | 0 | 0 | Nguyễn Hải Yến | Chưa quét | GV họp KNN |
| Phòng học T3.4 | ĐDCS2-DD-K18G-01 | 20 | 0 | 0 | Trần Thị Ngọc Anh | Chưa quét | GV họp KNN |
| Phòng học T3.5 | ĐDCS2-DD-K18H-2 | 20 | 0 | 0 | Nguyễn Thị Huệ | Chưa quét | GV họp KNN |
| Phòng học T4.3 | VLTL-PHCN K5D-25.04 | 35 | 31 | 4 | Hoàng Văn Quỳnh | Đúng giờ | |
| Phòng học T6.2 | DD-K18F-25.06 | 43 | 41 | 2 | Lê Văn Dũng | Đúng giờ | |
| Phòng TH D1.1 | TCT-D-K11B-2 | 18 | 18 | 0 | Vũ Thị Hiền | Đúng giờ | |
| Phòng TH D2.4 | CSSXT2-D-K12C-01 | 16 | 14 | 2 | Bùi Thị Nghĩa | Đúng giờ | |
| Phòng TH D3.2 | CGD-D-K11B-25.02-01 | 19 | 18 | 1 | Hoàng Thị Trang | Đúng giờ | |
| Phòng TH D3.4 | CSSXT2-D-K12C-2 | 14 | 14 | 0 | Thẩm Văn Nghĩa | Đúng giờ | |
| Phòng Tin học 1 | TH-K3C.05 | 18 | 15 | 3 | Nguyễn Anh Tuấn | Đúng giờ | |
| Phòng Tin học 2 | TH-K3C.06 | 17 | 14 | 3 | Trần Quốc Bảo | Đúng giờ | |
| Tổng | 355 | 255 | 26 |
| Phòng | Lớp học phần/Nhóm thực hành | Sĩ số | Số người | Vắng | Giảng viên phân công | Trạng thái GV | Ghi chú |
| Phòng học E1.1 | DD-K18F-25.06 | 45 | 40 | 5 | Đỗ Thị Thanh Vân | Đúng giờ | |
| Phòng học E2.1 | D-K11B-25.02 | 37 | 34 | 3 | Lê Việt Phương Hoa | Đúng giờ | |
| Phòng học T4.1 | D-K11C-25.03 | 31 | 30 | 1 | Vũ Thị Việt Trinh | Đúng giờ | |
| Phòng học T4.2 | DD-K17D-25.04 | 15 | 14 | 1 | Bùi Thị Dung | Đúng giờ | |
| Phòng học T4.3 | DD-K17E-CLC-25.01 | 37 | 30 | 7 | Nguyễn Thị Trường Yên | Đúng giờ | |
| Phòng học T4.5 | CSSKPN-DD-K17A-02 | 16 | 24 | -8 | Đỗ Thị Luyên | Đúng giờ | |
| Phòng TH D1.1 | TCT-D-K11A-03 + TCT-D-K11A-04 | 19 | 19 | 0 | Vũ Thị Hiền | Đúng giờ | |
| Phòng TH D2.4 | CSSXT2-D-K12B-01 + CSSXT2-D-K12B-02 | 16 | 16 | 0 | Bùi Thị Nghĩa | Đúng giờ | |
| Phòng TH D3.2 | CGD-D-K11A-01 + CGD-D-K11A-02 | 19 | 18 | 1 | Hoàng Thị Trang | Đúng giờ | |
| Phòng TH D3.4 | CSSXT2-D-K12B-03 + CSSXT2-D-K12B-04 | 14 | 12 | 2 | Thẩm Văn Nghĩa | Đúng giờ | |
| Phòng TH hoạt động trị liệu | VCBLHD-H-TN-SD-NT-VLTL-PHCN K4A-02 | 18 | 17 | 1 | Nguyễn Thị Thu Hà | Đúng giờ | |
| Phòng TH Huyết học | XN-K11A-25.01 | 16 | 16 | 0 | Trương Văn Sáng | Đúng giờ | |
| Phòng TH Sản | CSSKPN-DD-K17A-01 | 17 | 15 | 2 | Nguyễn Thị Yến | Đúng giờ | |
| Phòng TH Vật lý trị liệu 1 | VCBLHD-H-TN-SD-NT-VLTL-PHCN K4A-01 | 18 | 18 | 0 | Tô Mạnh Cảnh | Muộn | 1 phút |
| Phòng TH VS-KST | VS2-XN-K10A-01 | 7 | 7 | 0 | Bùi Thị Nhàn | Đúng giờ | |
| Phòng Tin học 1 | TH-18H.15 | 24 | 21 | 3 | Nguyễn Anh Tuấn | Đúng giờ | |
| Phòng Tin học 2 | TH-18H.16 | 20 | 17 | 3 | Phạm Thị Ngọc Ánh | Đúng giờ | |
| Tổng | 369 | 348 | 21 |
Những tin cũ hơn
| Tuần 41: Từ 11/05 đến 17/05/2026 |
Đang truy cập :
73
•Thành viên online : 1
•Máy chủ tìm kiếm : 7
•Khách viếng thăm : 65
Hôm nay :
13955
Tháng hiện tại
: 656505
Tổng lượt truy cập : 103066434