| Mã MH/ MĐ | Tên Môn học /mô đun | Thời gian học tập (giờ) | ||||||
| Tổng số | Trong đó | |||||||
| Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/ bài tập/thảo luận | Thi/ Kiểm tra | ||||||
| I | Các môn học chung (21 tín chỉ) | |||||||
| 1 | Chính trị | 4 | 75 | 41 | 29 | 5 | ||
| 2 | Pháp luật | 2 | 30 | 18 | 10 | 2 | ||
| 3 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 | (5LT /51TH/4)TT số 12/2018 ngày 26/9/2018 (36LT /35TH/4)T số 10/2018 Bộ LĐTBXH | ||||
| 4 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 3 | 75 | |||||
| 5 | Tin học | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 | ||
| 6 | Ngoại ngữ cơ bản (Tiếng Nhật cơ bản) | 5 | 120 | 42 | 72 | 6 | ||
| Tổng | 19 | 435 | 57 | 130 | 8 | |||
| II | Các môn học, mô đun chuyên môn: 81 TC | |||||||
| II.1 | Môn học, mô đun cơ sở: 21TC | |||||||
| 1 | Cấu tạo và chức năng của cơ thể | 3 | 60 | 30 | 28 | 2 | ||
| 2 | Sự hình thành bệnh tật và quá trình phục hồi | 2 | 32 | 30 | 0 | 2 | ||
| 3 | Tâm lý người bệnh- Y đức | 2 | 32 | 30 | 0 | 2 | ||
| 4 | Môi trường và sức khỏe | 2 | 32 | 30 | 0 | 2 | ||
| 5 | Giao tiếp- Giáo dục SK trong thực hành điều dưỡng | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 | ||
| 6 | Điều dưỡng cơ sở 1 | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 | ||
| 7 | Điều dưỡng cơ sở 2 | 3 | 90 | 0 | 88 | 2 | ||
| 8 | Thực hành TLS điều dưỡng cơ sở (PB mô phỏng) | 2 | 60 | 0 | 52 | 8 | ||
| 9 | Thực hành LS điều dưỡng cơ sở | 2 | 90 | 0 | 86 | 4 | ||
| 10 | Ngoại ngữ chuyên ngành (Tiếng Nhật chuyên ngành) | 2 | 44 | 14 | 30 | 0 | ||
| Tổng | 23 | 560 | 164 | 370 | 26 | |||
| II.2 | Môn học, mô đun chuyên môn 55TC | |||||||
| 1 | Chăm sóc sức khỏe người lớn 1 | 3 | 48 | 40 | 8 | |||
| 2 | Chăm sóc sức khỏe người lớn 2 | 3 | 48 | 31 | 16 | 1 | ||
| 3 | Chăm sóc sức khỏe người lớn 3 | 4 | 60 | 51 | 8 | 1 | ||
| 4 | Thực hành Lâm sàng CSSK người lớn 1 | 3 | 135 | 0 | 128 | 7 | ||
| 5 | Thực hành Lâm sàng CSSK người lớn 2 | 3 | 135 | 0 | 128 | 7 | ||
| 6 | Thực hành Lâm sàng CSSK người lớn 3 | 3 | 135 | 0 | 128 | 7 | ||
| 7 | Chăm sóc sức khỏe trẻ em | 2 | 32 | 28 | 4 | 0 | ||
| 8 | Thực hành LS chăm sóc sức khỏe trẻ em | 2 | 90 | 0 | 86 | 4 | ||
| 9 | Chăm sóc sức khỏe phụ nữ | 2 | 46 | 16 | 27 | 3 | ||
| 10 | Thực hành LS chăm sóc sức khỏe phụ nữ | 2 | 90 | 0 | 86 | 4 | ||
| 11 | Chăm sóc người bệnh chuyên khoa hệ Nội | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 | ||
| 12 | Chăm sóc người bệnh chuyên khoa hệ Ngoại | 3 | 44 | 44 | 0 | 0 | ||
| 13 | Chăm sóc người bệnh bằng YHCT- PHCN | 3 | 60 | 28 | 30 | 2 | ||
| 14 | Chăm sóc người bệnh hồi sức tích cực | 2 | 60 | 14 | 45 | 1 | ||
| 15 | Chăm sóc sức khỏe lão khoa | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 | ||
| 16 | TCQL y tế -Quản lý Điều dưỡng | 2 | 32 | 30 | 0 | 2 | ||
| 17 | Điều dưỡng gia đình | 2 | 60 | 15 | 43 | 2 | ||
| 18 | Điều dưỡng cộng đồng | 2 | 60 | 14 | 45 | 1 | ||
| 19 | Thống kê y học - Nghiên cứu khoa học điều dưỡng | 2 | 44 | 14 | 29 | 1 | ||
| 20 | Thực tập Lâm sàng nghề nghiệp | 3 | 135 | 0 | 127 | 8 | ||
| 21 | Khoá luận/ Tín chỉ tương đương | 5 | 134 | 44 | 86 | 4 | ||
| Tổng | 55 | 1523 | 412 | 1052 | 59 | |||
| II.3 | Môn học, mô đun tự chọn: 5TC (3/2) | 5 | 134 | 44 | 86 | 4 | ||
| 1 | Nhóm 1- CS bệnh không lây nhiễm | |||||||
| Chăm sóc người bệnh Ung bướu – Nội tiết – chuyển hóa | 3 | 44 | 42 | 0 | 2 | |||
| Lâm sàng Ung bướu- Nội tiết | 2 | 90 | 0 | 86 | 4 | |||
| 2 | Nhóm 2- Chăm sóc SK trẻ em nâng cao | |||||||
| Chăm sóc sức khoẻ trẻ em lành mạnh, bệnh lý nâng cao | 3 | 44 | 36 | 8 | 1 | |||
| Lâm sàng CSSKTE | 2 | 90 | 0 | 86 | 4 | |||
| 3 | Nhóm 3- Chăm sóc Hồi sức tích cực- chống độc – Truyền nhiễm | |||||||
| Chăm sóc Hồi sức tích cực- chống độc – truyền nhiễm | 3 | 44 | 44 | 0 | 0 | |||
| Lâm sàng Hồi sức tích cực chống độc – Truyền nhiễm | 2 | 90 | 86 | 4 | ||||
| 4 | Nhóm 4- Chăm sóc sức khoẻ gia đình (Family health care nursing) | |||||||
| Chăm sóc sức khỏe cá nhân và gia đình | 3 | 44 | 44 | 0 | 0 | |||
| Thực hành CSSK Gia đình | 2 | 90 | 86 | 4 | ||||
| 5 | Nhóm 5- Chăm sóc Dinh dưỡng nâng cao | |||||||
| Dinh dưỡng cho người bệnh và tiết chế | 3 | 44 | 44 | 0 | 0 | |||
| Thực hành Dinh dưỡng (cộng đồng và khoa Dinh dưỡng các bệnh viện) | 2 | 90 | 86 | 4 | ||||
| Kiến thức chuyên ngành tương đương Khoá luận tốt nghiệp: Sinh viên không làm khoá luận tốt nghiệp học 05 tín chỉ- SV chọn 1 nhóm trên thay thế | ||||||||
| HK1 | TC | HK2 | TC | HK3 | TC | HK4 | TC |
| Ngoại ngữ cơ bản | 5 | Tâm lý người bệnh-Y đức | 2 | Lâm sàng CSSK NL1 | 3 | Môi Trường và Sức khỏe | 2 |
| Tin học | 3 | Điều dưỡng cơ sở 1 | 3 | Chăm sóc sức khỏe người lớn 2 | 3 | Lâm sàng CSSK NL3 | 3 |
| Cấu tạo và chức năng của cơ thể | 3 | Điều dưỡng cơ sở 2 | 3 | Chăm sóc sức khỏe người lớn 3 | 4 | Chăm sóc NB CK Hệ Nội | 2 |
| Sự hình thành bệnh tật và quá trình phục hồi | 2 | Giao tiếp-GDSK trong thực hành điều dưỡng | 2 | Lâm sàng CSSK NL2 | 3 | Chăm sóc NB HSTC | 2 |
| Chính trị | 4 | Chăm sóc sức khỏe người lớn 1 | 3 | Pháp luật | 2 | Chăm sóc SK PN | 2 |
| Thực hành Điều dưỡng Tiền lâm sàng | 2 | TCQLYT - Quản lý ĐD- Luật pháp Y tế | 2 | Ngoại ngữ Chuyên Ngành | 2 | ||
| Thực hành lâm sàng ĐDCS | 2 | Giáo dục quốc phòng | 3 | ||||
| Giáo dục thể chất | 2 | ||||||
| Tổng | 17 | Tổng | 19 | Tổng | 17 | Tổng | 16 |
| | |||||||
| Kỳ phụ I | 2 | | Kỳ phụ: Tiếng Nhật tăng cường | Kỳ phụ: Tiếng Nhật tăng cường |
| HK5 | TC | HK6 | TC |
| LS Chăm sóc SK trẻ em | 2 | Điều dưỡng cộng đồng | 2 |
| LS Chăm sóc SK PN | 2 | Chuyên ngành tự chọn | 5 |
| Thống kê y học và NCKH Điều dưỡng | 2 | Thực tập Lâm sàng nghề nghiệp | 3 |
| Điều dưỡng gia đình | 2 | Tín chỉ thay thế hoặc khoá luận tốt nghiệp | 5 |
| Chăm sóc NB YHCT-PHCN | 3 | ||
| CS SK Lão Khoa | 2 | ||
| CSSK Chuyên khoa hệ Ngoại | 3 | ||
| Kỳ phụ: Tiếng Nhật tăng cường | Kỳ phụ: Tiếng Nhật tăng cường | ||
| Tổng | 16 | Tổng | 15 |
Những tin mới hơn
| Tuần 25: Từ 19/01 đến 25/01/2026 |
Đang truy cập :
145
•Máy chủ tìm kiếm : 6
•Khách viếng thăm : 139
Hôm nay :
23275
Tháng hiện tại
: 906846
Tổng lượt truy cập : 96225101