| Điểm chấm công | Ngày | Buổi | Lớp học phần/Nhóm thực hành | Tổng lượt quét | Sĩ số | Số có mặt | Số vắng | Giảng viên phân công | Giảng viên quét thực tế | Trạng thái GV |
| CSPH. PTH Bào chế | 29/09/2026 | Sáng | BC1-CD-DK10B1-01 | 12 | 13 | 12 | 1 | Hoàng Thị Thu Huế | Hoàng Thị Thu Huế (07:14) | Đúng giờ |
| CSPH.Phòng LT số 11 | 29/09/2026 | Sáng | CD-ĐDK16B1-26.01 | 15 | 20 | 15 | 5 | Nguyễn Thị Hiên | Nguyễn Thị Hiên (07:05) | Đúng giờ |
| CSPH.Phòng LT số 12 | 29/09/2026 | Sáng | CD-DK11B1-26.01 | 17 | 19 | 17 | 2 | Phạm Thị Quỳnh Nga | Phạm Thị Quỳnh Nga (07:14) | Đúng giờ |
| CSPH.Phòng LT số 13 | 29/09/2026 | Sáng | CD-ĐDK16B2-26.02 | 20 | 25 | 20 | 5 | Nguyễn Mạnh Tuân | Nguyễn Mạnh Tuân (07:27) | Đúng giờ |
| CSPH.PTH Hoá - Kiểm nghiệm | 29/09/2026 | Sáng | BC1-CD-DK10B1-02 | 10 | 12 | 10 | 2 | Ngô Thị Duyên | Ngô Thị Duyên (07:27) | Đúng giờ |
| CSPH.PTH Tin học số 1 | 29/09/2026 | Sáng | TH-DuocK13C,YsK4C, PHCNK6D,XNK12A(PH) + TH-TH-DuocK13C,YsK4C, PHCNK6D,XNK12A(PH)-03 | 15 | 67 | 15 | 52 | Đinh Xuân Hợp | Đinh Xuân Hợp (07:20) | Đúng giờ |
| CSPH.PTH Tin học số 2 | 29/09/2026 | Sáng | TH-DD-K19H-PH-03 + TH-K19G(PH) | 17 | 57 | 16 | 41 | An Xuân Diễn | An Xuân Diễn (06:49) | Đúng giờ |
| CSPH.PTH TVD-DL-DCT | 29/09/2026 | Sáng | BC1-CD-DK10B2-01 | 12 | 8 | 6 | 2 | Vũ Thị Thưởng | Vũ Thị Thưởng (07:22) | Đúng giờ |
| Hội trường tầng 7 | 29/09/2026 | Sáng | CT-2026.01 | 142 | 143 | 138 | 5 | Hà Thị Len | Hà Thị Len (06:59) | Đúng giờ |
| Phòng học E1.1 | 29/09/2026 | Sáng | TCQLYT-QLĐD-K18F,G | 71 | 76 | 71 | 5 | Nguyễn Thị Thanh Nhàn | Nguyễn Thị Thanh Nhàn (07:05) | Đúng giờ |
| Phòng học E1.2 | 29/09/2026 | Sáng | Duoc K13A, KTHA K1A | 91 | 87 | 76 | 11 | Hoàng Hồng Chuyên | Hoàng Hồng Chuyên (07:23) | Đúng giờ |
| Phòng học E2.1 | 29/09/2026 | Sáng | VLTK-PHCN K6D-26.03 | 56 | 64 | 54 | 10 | Hoàng Phương | Hoàng Phương (07:32) — muộn 2 phút | Muộn |
| Phòng học E2.2 | 29/09/2026 | Sáng | D-K12C-26.03 + D-K12D-26.04 | 65 | 61 | 52 | 9 | Vũ Thị Hiền | Vũ Thị Hiền (07:23) | Đúng giờ |
| Phòng học E3.1 | 29/09/2026 | Sáng | D-K11C-26.03 | 31 | 31 | 29 | 2 | Đỗ Thị Thanh Vân | Đỗ Thị Thanh Vân (07:27) | Đúng giờ |
| Phòng học E3.2 | 29/09/2026 | Sáng | VLTK-PHCN K6C-26.01 | 68 | 72 | 65 | 7 | Hoàng Thị Hương | Hoàng Thị Hương (07:25) | Đúng giờ |
| Phòng học E4.1 | 29/09/2026 | Sáng | DD-K19E-26.05 | 73 | 72 | 70 | 2 | Trương Văn Sáng | Trương Văn Sáng (07:10) | Đúng giờ |
| Phòng học T3.1 | 29/09/2026 | Sáng | THĐDCS-DD-K18B-03 THĐDCS-DD-K18B-04 | 18 | 18 | 18 | 0 | Đoàn Văn Thiết | Đoàn Văn Thiết (07:13) | Đúng giờ |
| Phòng học T3.3 | 29/09/2026 | Sáng | THĐDCS-DD-K18C-01 | 18 | 9 | 18 | 0 | Nguyễn Thị Huệ | Nguyễn Thị Huệ (07:15) | Đúng giờ |
| Phòng học T3.4 | 29/09/2026 | Sáng | THĐDCS-DD-K18A-01 THĐDCS-DD-K18A-02 | 19 | 19 | 19 | 0 | Ngô Văn Nghị | Ngô Văn Nghị (06:49) | Đúng giờ |
| Phòng học T3.5 | 29/09/2026 | Sáng | THĐDCS-DD-K18A-03 THĐDCS-DD-K18A-04 | 22 | 19 | 19 | 0 | Nguyễn Hải Yến | Nguyễn Hải Yến (07:20) | Đúng g |
| Phòng học T306 | 29/09/2026 | Sáng | THĐDCS-DD-K18B-01 THĐDCS-DD-K18B-02 | 17 | 18 | 17 | 1 | Trần Thị Ngọc Anh | Trần Thị Ngọc Anh (07:23) | Đúng giờ |
| Phòng học T6.2 | 29/09/2026 | Sáng | VLTL-PHCN K4B(KT)-26.01 | 0 | 25 | 0 | 25 | Tô Mạnh Cảnh | Tô Mạnh Cảnh (07:18) | Đúng giờ |
| Phòng Quầy thuốc | 29/09/2026 | Sáng | TTNT-D-K11B-03 + TTNT-D-K11B-04 | 18 | 18 | 18 | 0 | Nguyễn Thị Bích Phương | Nguyễn Thị Bích Phương (07:21) | Đúng giờ |
| Phòng TH Cơ sở sản xuất thuốc | 29/09/2026 | Sáng | TPTĐTB-DD-K19B-01 | 0 | 18 | 0 | 18 | Trần Quang Quỳnh | Trần Quang Quỳnh (07:26) | Đúng giờ |
| Phòng TH Hoá sinh | 29/09/2026 | Sáng | TPTĐTB-DD-K19D- 26.04-03 | 13 | 15 | 13 | 2 | Nguyễn Thị Hường | Nguyễn Thị Hường (07:17) | Đúng giờ |
| Phòng TH hoạt động trị liệu | 29/09/2026 | Sáng | PHCNCBI-VLTL-PHCN K5F-26.06-02 | 26 | 13 | 11 | 2 | Nguyễn Hồng Quân | Nguyễn Hồng Quân (07:25) | Đúng giờ |
| Phòng TH Kiểm nghiệm thuốc | 29/09/2026 | Sáng | KNT-D-K11A-01 + KNT-D-K11A-02 | 17 | 18 | 17 | 1 | Thẩm Văn Nghĩa | Thẩm Văn Nghĩa (07:16) | Đúng giờ |
| Phòng TH kỹ năng nhà thuốc | 29/09/2026 | Sáng | ĐCSDT-D-K12A-01 + ĐCSDT-D-K12A-02 | 11 | 13 | 11 | 2 | Vũ Thị Việt Trinh | Vũ Thị Việt Trinh (07:12) | Đúng giờ |
| Phòng TH Kỹ thuật bào chế và sản xuất thuốc 1 | 29/09/2026 | Sáng | NLSXT1-D-K12B- 26.02-01 NLSXT1-D-K12B- 26.02 -02 | 13 | 16 | 13 | 3 | Bùi Thị Nghĩa | Bùi Thị Nghĩa (07:22) | Đúng giờ |
| Phòng TH Kỹ thuật bào chế và sản xuất thuốc 2 | 29/09/2026 | Sáng | NLSXT1-D-K12B- 26.02-03 NLSXT1-D-K12B- 26.02 -04 | 18 | 12 | 18 | 0 | Tống Xuân Quang | Tống Xuân Quang (07:02) | Đúng giờ |
| Phòng Tin học | 29/09/2026 | Sáng | XN-K12A, HS K1A-26.01 | 32 | 40 | 32 | 8 | Phạm Thị Ngọc Ánh | Phạm Thị Ngọc Ánh (07:25) | Đúng giờ |
| PTH-P.401 Toà Bệnh viện Trường | 29/09/2026 | Sáng | ĐDCB-CBĐ-XN-K11A-01 ĐDCB-CBĐ-XN-K11A -02 + XN-K11A-26.01 | 14 | 16 | 14 | 2 | Hoàng Văn Quỳnh | Hoàng Văn Quỳnh (07:06) | Đúng giờ |
| Tổng cộng | 971 | 1114 | 904 | 225 |
| Điểm chấm công | Ngày | Buổi | Lớp học phần/Nhóm thực hành | Sĩ số | Số có mặt | Số vắng | Giảng viên phân công | Trạng thái GV | Ghi chú |
| Phòng Tin học | 29/09/2026 | Sáng 8h25 | XN-K12A, HS K1A-26.01 | 40 | 32 | 7 | Phạm Thị Ngọc Ánh | Có mặt | 1. Lê Việt Đức (P) 2. Lê Thành Long 3. Hoàng Tuấn Sang 4. Nguyễn Mạnh Sơn 5. Lê Tâm Anh Huy 6. Trần Thị Huyền Trang 7. Trần Minh Quân |
| Phòng TH kỹ năng nhà thuốc | 29/09/2026 | Sáng | ĐCSDT-D-K12A-01 + ĐCSDT-D-K12A-02 | 12 | 13 | 1 | Vũ Thị Việt Trinh | Có mặt | Nguyễn Thị Trúc Diệp (KP) |
| Phòng học E3.1 | 29/09/2026 | Sáng 8h10 | D-K11C-26.03 | 25 | 31 | 6 | Đỗ Thị Thanh Vân | Có mặt | 1. Lã Thảo Anh (P) 2. Nguyễn Quang Duy (Bỏ tiết) 3. Nguyễn Thu Hiền (Bỏ tiết) 4. Đào Thị Linh (Bỏ tiết) 5. Nguyễn Thành Trung (Bỏ tiết) 6. Hoàng Ngọc Minh (P) |
| Phòng học E3.2 | 29/09/2026 | Sáng 08h16 | VLTK-PHCN K6C-26.01 | 72 | 68 | 4 | Hoàng Thị Hương | Có mặt | 1. Nguyễn Phan Hiếu (Nghỉ học) 2. Đinh Thị Mai Phương (KP) 3. Vũ Thảo Vân (KP) 4. Đặng Khắc Thịnh (KP) |
Những tin cũ hơn
| Tuần 08: Từ 21/09 đến 27/09/2026 |
Đang truy cập :
103
•Máy chủ tìm kiếm : 11
•Khách viếng thăm : 92
Hôm nay :
19246
Tháng hiện tại
: 3120080
Tổng lượt truy cập : 114532090