| TT | Mã năng lực | Tên năng lực | Khối lượng kiến thức tối thiểu (giờ, tín chỉ) | |
| Tông sô tín chỉ | Tông sô giờ | |||
| I | Năng lực cơ bản (chung) | 19 | 435 | |
| 1 | NLCB-01 | Chính trị | 5 | 75 |
| 2 | NLCB-02 | Pháp luật | 2 | 30 |
| 3 | NLCB-03 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 |
| 4 | NLCB-04 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 3 | 75 |
| 5 | NLCB-05 | Tin học | 3 | 75 |
| 6 | NLCB-06 | Tiếng Anh | 4 | 120 |
| II | Năng lực cốt lõi (chuyên môn) | |||
| 1 | NLCL - 01 | Ngoại ngữ chuyên ngành | 2 | 45 |
| 2 | NLCL - 02 | Từ phân tử đến tế bào | 3 | 60 |
| 3 | NLCL - 03 | Từ tế bào đến hệ cơ quan | 3 | 60 |
| 4 | NLCL - 04 | Sự hình thành bệnh tật và quá trình phục hồi | 2 | 45 |
| 5 | NLCL - 05 | Tâm lý người bệnh- Y đức | 2 | 30 |
| 6 | NLCL - 06 | Môi trường và sức khỏe | 2 | 30 |
| 7 | NLCL - 07 | Kỹ năng giao tiếp- Giáo dục sức khỏe | 2 | 45 |
| 8 | NLCL - 08 | TCQL y tế | 2 | 30 |
| 9 | NLCL - 09 | Điều dưỡng cơ bản - CCBĐ | 2 | 45 |
| 10 | NLCL - 10 | Hóa học cơ sở ngành | 3 | 60 |
| 11 | NLCL - 11 | Bệnh học 1 | 3 | 60 |
| 12 | NLCL - 12 | Bệnh học 2 | 3 | 60 |
| 13 | NLCL - 13 | Kỹ thuật xét nghiệm cơ bản | 2 | 45 |
| 14 | NLCL - 14 | Giải phẫu bệnh | 2 | 45 |
| 15 | NLCL - 15 | Vi sinh 1 | 2 | 30 |
| 16 | NLCL - 16 | Vi sinh 2 | 3 | 75 |
| 17 | NLCL - 17 | Huyết học 1 | 2 | 45 |
| 18 | NLCL - 18 | Huyết học 2 | 2 | 45 |
| 19 | NLCL - 19 | Hóa sinh 1 | 3 | 75 |
| 20 | NLCL - 20 | Hóa sinh 2 | 3 | 75 |
| 21 | NLCL - 21 | Ký sinh trùng 1 | 2 | 45 |
| 22 | NLCL - 22 | Ký sinh trùng 2 | 2 | 45 |
| 23 | NLCL - 23 | Nghiên cứu khoa học – Thống kê y tế | 2 | 45 |
| 24 | NLCL - 24 | Thực tập Bệnh viện 1 | 4 | 180 |
| 25 | NLCL - 25 | Thực tập Bệnh viện 2 | 4 | 180 |
| 26 | NLCL - 26 | Thực tập Bệnh viện 3 | 3 | 135 |
| 27 | NLCL - 27 | Khoá luận/ Tín chỉ tương đương | 5 | 75 |
| 28 | NLCL - 28 | Thực tập nghề nghiệp | 3 | 270 |
| III | Năng lực nâng cao | |||
| 1 | NLNC - 01 | Hoá sinh miễn dịch | 2 | 30 |
| 2 | NLNC - 02 | Thực hành Sinh hoá chuyên sâu | 3 | 135 |
| 4 | NLNC - 03 | Huyết học chuyên sâu | 2 | 30 |
| 5 | NLNC - 04 | Lâm sàng huyết học chuyên sâu | 3 | 135 |
| 7 | NLNC - 05 | Vi sinh học nâng cao | 2 | 30 |
| 8 | NLNC - 06 | Lâm sàng kỹ thuật Xét nghiệm vi sinh và thực phẩm | 3 | 135 |
| 9 | NLNC - 07 | Giải phẫu bệnh chuyên sâu | 2 | 30 |
| 10 | NLNC - 08 | Lâm sàng Giải phẫu bệnh chuyên sâu | 3 | 135 |
| 11 | NLNC - 09 | Đảm bảo chất lượng xét nghiệm trong Y học | 2 | 30 |
| 12 | NLNC - 10 | An toàn sinh học phòng xét nghiệm | 3 | 45 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Tuần 25: Từ 19/01 đến 25/01/2026 |
Đang truy cập :
0
Hôm nay :
39144
Tháng hiện tại
: 1081416
Tổng lượt truy cập : 96399671